* *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?
Marca 19, 2024, 04:51:07 am

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

SportAcademy - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
2567
Wiadomości w sumie:
12319
Wątków w sumie:
774
Kategorii w sumie:
8
Użytkownicy online:
46
Najwięcej online:
560 - Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm
Online dzisiaj:
55
Wszystkich wyświetleń strony:
21827646
Średnio rejestracji na dzień:
4.62
Średnio wiadomości na dzień:
5.09
Średnio wątków na dzień:
0.45
Działów w sumie:
22
Najnowszy użytkownik:
Kesh321
Średnio online na dzień:
51.56
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
6855.42

10 najaktywniejszych użytkowników

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Pan Ziółko
90d4g 18m
Pan Koksik
82d18g 26m
lasican1
48d8g 38m
joseph28
29d21g 43m
sportacademy
21d7g 2m
Dr. Wen Mei
20d9g 12m
Thiasos
19d22g 41m
MacK
19d3g 27m
Erwinoos
15d21g 57m
niekap
13d16g 59m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 2 30 25 208 443649
Marzec 2024 1 9 7 208 88989
Luty 2024 1 6 7 190 160126
Styczeń 2024 0 15 11 159 194534
* 2023 24 155 78 560 2210183
Grudzień 2023 0 5 1 157 214869
Listopad 2023 0 27 2 205 175781
Październik 2023 4 14 4 206 191418
Wrzesień 2023 7 13 5 225 186591
Sierpień 2023 0 12 4 190 187437
Lipiec 2023 0 2 5 250 282990
Czerwiec 2023 1 6 5 61 169471
Maj 2023 1 7 4 75 122956
Kwiecień 2023 2 13 15 123 115925
Marzec 2023 3 23 11 126 229640
Luty 2023 4 15 12 147 148924
Styczeń 2023 2 18 10 560 184181
* 2022 26 261 88 252 3389384
Grudzień 2022 2 16 15 86 134070
Listopad 2022 1 28 6 113 174495
Październik 2022 1 21 6 136 160711
Wrzesień 2022 1 7 6 171 244537
Sierpień 2022 1 11 4 131 265921
Lipiec 2022 1 15 8 252 325111
Czerwiec 2022 0 12 3 135 359793
Maj 2022 2 21 6 115 302229
Kwiecień 2022 1 12 10 72 268245
Marzec 2022 2 35 7 78 437823
Luty 2022 4 55 8 107 304763
Styczeń 2022 10 28 9 97 411686
* 2021 61 375 137 160 4165135
Grudzień 2021 5 11 16 160 366647
Listopad 2021 3 19 15 103 269879
Październik 2021 3 12 3 142 282031
Wrzesień 2021 0 10 8 75 421048
Sierpień 2021 5 27 10 79 324897
Lipiec 2021 6 57 7 121 264476
Czerwiec 2021 2 41 10 73 380903
Maj 2021 5 28 8 78 515653
Kwiecień 2021 9 50 18 75 266861
Marzec 2021 9 49 14 67 387431
Luty 2021 6 38 12 78 294634
Styczeń 2021 8 33 16 80 390675
* 2020 86 1226 545 212 4600126
Grudzień 2020 8 64 6 67 308454
Listopad 2020 4 41 9 74 393187
Październik 2020 9 65 17 79 304699
Wrzesień 2020 13 51 14 95 360343
Sierpień 2020 8 56 9 94 362862
Lipiec 2020 19 83 15 100 288173
Czerwiec 2020 4 100 16 75 306442
Maj 2020 2 89 16 212 505239
Kwiecień 2020 2 62 21 199 426293
Marzec 2020 5 193 10 164 564074
Luty 2020 6 251 146 154 353278
Styczeń 2020 6 171 266 131 427082
* 2019 104 1570 4007 525 3522307
Grudzień 2019 9 160 327 525 466414
Listopad 2019 10 190 384 166 350415
Październik 2019 2 121 51 76 235449
Wrzesień 2019 6 123 198 66 431531
Sierpień 2019 3 108 564 70 232101
Lipiec 2019 10 120 285 78 272696
Czerwiec 2019 5 97 697 107 415524
Maj 2019 11 102 652 93 205114
Kwiecień 2019 6 101 59 112 223356
Marzec 2019 16 142 48 107 308724
Luty 2019 10 172 379 119 213794
Styczeń 2019 16 134 363 58 167189
* 2018 267 2446 5073 263 2783166
Grudzień 2018 21 137 391 76 272313
Listopad 2018 14 159 90 166 202185
Październik 2018 9 126 50 263 235339
Wrzesień 2018 9 177 118 43 174714
Sierpień 2018 27 246 493 42 198276
Lipiec 2018 25 190 340 39 191663
Czerwiec 2018 36 291 665 45 279964
Maj 2018 32 211 520 53 272553
Kwiecień 2018 23 232 428 55 268976
Marzec 2018 22 210 735 83 253535
Luty 2018 23 226 778 50 228218
Styczeń 2018 26 241 465 179 205430
* 2017 263 3276 1196 86 713696
Grudzień 2017 20 200 350 46 170773
Listopad 2017 19 196 134 62 175438
Październik 2017 32 267 139 39 167664
Wrzesień 2017 20 197 63 48 187750
Sierpień 2017 22 251 32 50 12071
Lipiec 2017 17 250 32 68 0
Czerwiec 2017 21 288 175 85 0
Maj 2017 36 460 54 54 0
Kwiecień 2017 32 324 60 86 0
Marzec 2017 15 341 46 69 0
Luty 2017 14 254 48 72 0
Styczeń 2017 15 248 63 71 0
* 2016 293 5285 1401 179 0
Grudzień 2016 22 393 40 84 0
Listopad 2016 22 525 52 64 0
Październik 2016 24 392 49 55 0
Wrzesień 2016 18 445 40 60 0
Sierpień 2016 8 319 49 66 0
Lipiec 2016 15 420 67 71 0
Czerwiec 2016 25 372 54 60 0
Maj 2016 11 447 77 57 0
Kwiecień 2016 21 392 68 47 0
Marzec 2016 21 595 65 131 0
Luty 2016 27 461 67 115 0
Styczeń 2016 79 524 773 179 0
* 2015 316 1596 2147 37 0
Grudzień 2015 91 715 202 37 0
Listopad 2015 61 233 1727 31 0
Październik 2015 37 208 78 21 0
Wrzesień 2015 26 172 52 33 0
Sierpień 2015 60 165 40 23 0
Lipiec 2015 41 103 48 10 0

Recent

użytkowników
  • Użytkowników w sumie: 2567
  • Latest: Kesh321
Stats
  • Wiadomości w sumie: 12319
  • Wątków w sumie: 774
  • Online Today: 55
  • Online Ever: 560
  • (Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm)
Użytkownicy online
Users: 0
Guests: 46
Total: 46