* *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?
Maja 13, 2024, 07:21:30 am

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

SportAcademy - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
2567
Wiadomości w sumie:
12331
Wątków w sumie:
773
Kategorii w sumie:
8
Użytkownicy online:
320
Najwięcej online:
560 - Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm
Online dzisiaj:
323
Wszystkich wyświetleń strony:
22441328
Średnio rejestracji na dzień:
4.54
Średnio wiadomości na dzień:
5.01
Średnio wątków na dzień:
0.45
Działów w sumie:
22
Najnowszy użytkownik:
Kesh321
Średnio online na dzień:
52.86
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
6928.47

10 najaktywniejszych użytkowników

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Pan Ziółko
90d14g 8m
Pan Koksik
82d23g 0m
lasican1
48d14g 21m
joseph28
29d22g 55m
sportacademy
21d7g 2m
Dr. Wen Mei
20d12g 1m
Thiasos
19d22g 41m
MacK
19d3g 27m
Erwinoos
15d21g 57m
niekap
13d16g 59m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 2 48 33 514 1057331
Maj 2024 0 3 4 333 133349
Kwiecień 2024 0 6 3 352 318246
Marzec 2024 1 18 8 514 251076
Luty 2024 1 6 7 190 160126
Styczeń 2024 0 15 11 159 194534
* 2023 24 155 78 560 2210183
Grudzień 2023 0 5 1 157 214869
Listopad 2023 0 27 2 205 175781
Październik 2023 4 14 4 206 191418
Wrzesień 2023 7 13 5 225 186591
Sierpień 2023 0 12 4 190 187437
Lipiec 2023 0 2 5 250 282990
Czerwiec 2023 1 6 5 61 169471
Maj 2023 1 7 4 75 122956
Kwiecień 2023 2 13 15 123 115925
Marzec 2023 3 23 11 126 229640
Luty 2023 4 15 12 147 148924
Styczeń 2023 2 18 10 560 184181
2023-01-01 1 1 0 31 15638
2023-01-02 0 0 1 30 3735
2023-01-03 0 0 1 30 16329
2023-01-04 0 2 0 33 3651
2023-01-05 0 0 0 45 4998
2023-01-06 0 0 0 66 6469
2023-01-07 0 0 1 76 6073
2023-01-08 0 3 1 88 6926
2023-01-09 0 0 2 76 6733
2023-01-10 0 1 1 104 10102
2023-01-11 1 2 0 91 13806
2023-01-12 0 3 0 56 7083
2023-01-13 0 0 0 560 9525
2023-01-14 0 0 0 527 9493
2023-01-15 0 0 0 39 3723
2023-01-16 0 1 1 18 2531
2023-01-17 0 1 0 33 2069
2023-01-18 0 1 1 26 2841
2023-01-19 0 0 0 44 3321
2023-01-20 0 1 0 62 3891
2023-01-21 0 0 0 33 1903
2023-01-22 0 0 0 67 4555
2023-01-23 0 1 0 38 3488
2023-01-24 0 0 0 39 3347
2023-01-25 0 0 0 37 2983
2023-01-26 0 0 0 50 3413
2023-01-27 0 0 0 54 4351
2023-01-28 0 0 0 59 4698
2023-01-29 0 0 0 63 5173
2023-01-30 0 0 0 63 5114
2023-01-31 0 1 1 63 6219
* 2022 26 261 88 252 3389384
Grudzień 2022 2 16 15 86 134070
Listopad 2022 1 28 6 113 174495
Październik 2022 1 21 6 136 160711
Wrzesień 2022 1 7 6 171 244537
Sierpień 2022 1 11 4 131 265921
Lipiec 2022 1 15 8 252 325111
Czerwiec 2022 0 12 3 135 359793
Maj 2022 2 21 6 115 302229
Kwiecień 2022 1 12 10 72 268245
2022-04-01 0 0 0 52 17991
2022-04-02 0 1 0 53 10372
2022-04-03 0 0 0 45 13405
2022-04-04 0 0 0 50 20368
2022-04-05 0 0 0 51 7701
2022-04-06 1 1 1 46 7755
2022-04-07 0 1 1 46 7971
2022-04-08 0 2 0 43 6327
2022-04-09 0 0 0 58 8591
2022-04-10 0 0 0 47 6209
2022-04-11 0 0 1 47 6492
2022-04-12 0 1 0 37 4979
2022-04-13 0 0 2 26 4239
2022-04-14 0 0 0 38 8529
2022-04-15 0 0 1 43 7404
2022-04-16 0 0 0 41 6762
2022-04-17 0 0 0 54 10415
2022-04-18 0 0 0 53 5966
2022-04-19 0 1 0 66 10927
2022-04-20 0 1 0 64 11938
2022-04-21 0 2 2 40 5228
2022-04-22 0 0 1 44 6256
2022-04-23 0 1 0 54 7071
2022-04-24 0 0 0 53 6375
2022-04-25 0 0 0 72 7345
2022-04-26 0 0 1 64 7295
2022-04-27 0 0 0 57 8896
2022-04-28 0 0 0 47 8826
2022-04-29 0 1 0 54 8908
2022-04-30 0 0 0 56 17704
Marzec 2022 2 35 7 78 437823
Luty 2022 4 55 8 107 304763
Styczeń 2022 10 28 9 97 411686
* 2021 61 375 137 160 4165135
Grudzień 2021 5 11 16 160 366647
Listopad 2021 3 19 15 103 269879
2021-11-01 0 0 0 47 7946
2021-11-02 0 0 0 46 4602
2021-11-03 1 1 0 44 9331
2021-11-04 0 0 0 99 10495
2021-11-05 0 1 1 103 9320
2021-11-06 0 1 0 47 9557
2021-11-07 0 2 0 53 9368
2021-11-08 1 2 1 62 8407
2021-11-09 0 0 1 52 9411
2021-11-10 0 0 2 60 9876
2021-11-11 0 0 0 68 7919
2021-11-12 0 0 0 53 6970
2021-11-13 0 0 0 45 9570
2021-11-14 0 0 0 49 6859
2021-11-15 0 0 0 52 7260
2021-11-16 0 1 0 52 8207
2021-11-17 0 0 2 41 8668
2021-11-18 0 0 1 49 10718
2021-11-19 0 0 1 46 8217
2021-11-20 1 2 0 48 12224
2021-11-21 0 4 0 50 9614
2021-11-22 0 1 1 69 12558
2021-11-23 0 0 1 47 11542
2021-11-24 0 1 0 95 7733
2021-11-25 0 0 2 69 7927
2021-11-26 0 2 1 52 8769
2021-11-27 0 1 1 53 9247
2021-11-28 0 0 0 58 9061
2021-11-29 0 0 0 61 9649
2021-11-30 0 0 0 56 8854
Październik 2021 3 12 3 142 282031
Wrzesień 2021 0 10 8 75 421048
Sierpień 2021 5 27 10 79 324897
Lipiec 2021 6 57 7 121 264476
Czerwiec 2021 2 41 10 73 380903
Maj 2021 5 28 8 78 515653
Kwiecień 2021 9 50 18 75 266861
2021-04-01 0 0 0 59 9758
2021-04-02 0 0 0 58 9778
2021-04-03 0 1 0 54 5949
2021-04-04 0 0 0 51 8857
2021-04-05 0 1 0 46 6700
2021-04-06 1 3 0 46 6992
2021-04-07 2 2 1 60 14721
2021-04-08 0 0 5 73 16016
2021-04-09 1 4 0 71 13775
2021-04-10 0 3 0 75 9144
2021-04-11 1 3 0 55 12471
2021-04-12 0 0 0 45 8868
2021-04-13 0 1 1 48 16013
2021-04-14 0 0 0 45 8364
2021-04-15 0 0 1 53 10728
2021-04-16 0 2 2 71 11997
2021-04-17 0 3 0 46 7131
2021-04-18 1 2 1 36 5965
2021-04-19 0 2 1 41 4800
2021-04-20 0 4 1 51 5060
2021-04-21 0 0 0 44 6161
2021-04-22 0 0 2 46 6459
2021-04-23 0 0 0 55 5840
2021-04-24 0 2 0 53 6849
2021-04-25 1 1 2 45 6069
2021-04-26 0 0 0 43 5613
2021-04-27 2 3 0 51 9388
2021-04-28 0 7 1 55 9584
2021-04-29 0 6 0 58 8278
2021-04-30 0 0 0 54 9533
Marzec 2021 9 49 14 67 387431
Luty 2021 6 38 12 78 294634
2021-02-01 0 2 2 59 11123
2021-02-02 1 3 1 67 8519
2021-02-03 0 1 0 42 8982
2021-02-04 0 1 0 55 9248
2021-02-05 0 0 0 47 8250
2021-02-06 0 1 0 53 15525
2021-02-07 0 5 0 68 12723
2021-02-08 0 2 1 70 14652
2021-02-09 0 0 0 58 14884
2021-02-10 0 0 0 49 12979
2021-02-11 0 1 1 59 10477
2021-02-12 0 4 0 46 8130
2021-02-13 1 5 1 61 11042
2021-02-14 0 1 0 63 12930
2021-02-15 1 2 0 42 11244
2021-02-16 0 0 0 46 13956
2021-02-17 0 0 1 56 12525
2021-02-18 0 0 0 50 11399
2021-02-19 1 3 1 50 7899
2021-02-20 0 0 0 55 8143
2021-02-21 1 5 0 27 5924
2021-02-22 0 0 0 35 8288
2021-02-23 0 0 2 62 5703
2021-02-24 1 1 1 36 7341
2021-02-25 0 0 0 59 9264
2021-02-26 0 1 0 55 9781
2021-02-27 0 0 0 78 11382
2021-02-28 0 0 1 71 12321
Styczeń 2021 8 33 16 80 390675
* 2020 86 1226 545 212 4600126
Grudzień 2020 8 64 6 67 308454
2020-12-01 0 0 0 51 7935
2020-12-02 0 2 0 55 8547
2020-12-03 0 0 0 41 7812
2020-12-04 0 0 0 55 7650
2020-12-05 1 1 0 59 7219
2020-12-06 0 0 1 57 7783
2020-12-07 0 0 0 58 8959
2020-12-08 1 7 0 54 8595
2020-12-09 2 15 0 57 8306
2020-12-10 0 3 1 44 7844
2020-12-11 0 4 0 55 7101
2020-12-12 1 1 0 62 10469
2020-12-13 0 2 0 67 10233
2020-12-14 0 0 0 47 8994
2020-12-15 0 0 1 44 11247
2020-12-16 0 3 0 54 9981
2020-12-17 0 0 0 55 9708
2020-12-18 0 3 0 64 11707
2020-12-19 0 2 0 49 9184
2020-12-20 0 1 0 47 13789
2020-12-21 0 5 0 65 15536
2020-12-22 0 5 0 55 11384
2020-12-23 0 0 0 49 11835
2020-12-24 0 0 0 44 13774
2020-12-25 0 0 0 44 10621
2020-12-26 0 0 0 38 7870
2020-12-27 1 1 1 47 6412
2020-12-28 1 3 2 43 18700
2020-12-29 1 2 0 56 9905
2020-12-30 0 3 0 46 10097
2020-12-31 0 1 0 44 9257
Listopad 2020 4 41 9 74 393187
Październik 2020 9 65 17 79 304699
Wrzesień 2020 13 51 14 95 360343
2020-09-01 2 5 0 61 12917
2020-09-02 0 2 1 95 12968
2020-09-03 2 3 0 55 10524
2020-09-04 0 2 0 53 9263
2020-09-05 1 1 1 64 7340
2020-09-06 0 0 0 52 8598
2020-09-07 2 2 0 53 9853
2020-09-08 0 1 0 59 6749
2020-09-09 0 0 0 59 8856
2020-09-10 0 0 0 64 11570
2020-09-11 0 1 1 76 11403
2020-09-12 0 5 0 60 8730
2020-09-13 0 0 1 55 8605
2020-09-14 0 0 0 65 10977
2020-09-15 0 3 1 83 11555
2020-09-16 0 0 1 82 10716
2020-09-17 0 0 0 92 11623
2020-09-18 0 0 1 84 8938
2020-09-19 0 0 5 73 7999
2020-09-20 0 2 0 58 7981
2020-09-21 0 1 0 58 7916
2020-09-22 1 3 0 61 6169
2020-09-23 0 2 0 78 9011
2020-09-24 1 3 0 56 8698
2020-09-25 1 3 0 54 7602
2020-09-26 0 1 0 62 8173
2020-09-27 0 1 0 55 52925
2020-09-28 1 1 0 49 41290
2020-09-29 0 7 1 55 11927
2020-09-30 2 2 1 53 9467
Sierpień 2020 8 56 9 94 362862
Lipiec 2020 19 83 15 100 288173
Czerwiec 2020 4 100 16 75 306442
Maj 2020 2 89 16 212 505239
Kwiecień 2020 2 62 21 199 426293
Marzec 2020 5 193 10 164 564074
Luty 2020 6 251 146 154 353278
Styczeń 2020 6 171 266 131 427082
* 2019 104 1570 4007 525 3522307
Grudzień 2019 9 160 327 525 466414
Listopad 2019 10 190 384 166 350415
Październik 2019 2 121 51 76 235449
Wrzesień 2019 6 123 198 66 431531
Sierpień 2019 3 108 564 70 232101
Lipiec 2019 10 120 285 78 272696
Czerwiec 2019 5 97 697 107 415524
Maj 2019 11 102 652 93 205114
Kwiecień 2019 6 101 59 112 223356
Marzec 2019 16 142 48 107 308724
Luty 2019 10 172 379 119 213794
2019-02-01 0 13 11 31 13911
2019-02-02 0 4 10 57 6979
2019-02-03 2 6 9 91 5929
2019-02-04 0 4 17 33 6553
2019-02-05 0 2 25 36 6187
2019-02-06 0 5 11 59 7206
2019-02-07 3 8 20 68 6425
2019-02-08 0 3 34 47 5378
2019-02-09 0 4 3 82 4622
2019-02-10 1 2 21 78 3882
2019-02-11 0 5 26 54 6892
2019-02-12 0 3 43 70 7358
2019-02-13 0 4 21 89 5141
2019-02-14 0 6 28 65 7461
2019-02-15 0 8 19 45 11901
2019-02-16 0 4 20 63 8999
2019-02-17 0 4 17 59 15129
2019-02-18 1 4 27 119 11958
2019-02-19 0 6 5 51 12433
2019-02-20 1 10 1 38 8073
2019-02-21 0 22 1 34 6433
2019-02-22 0 11 0 93 7362
2019-02-23 1 4 1 83 6586
2019-02-24 1 7 1 39 6919
2019-02-25 0 11 0 39 5739
2019-02-26 0 4 3 31 5882
2019-02-27 0 6 4 51 5191
2019-02-28 0 2 1 62 7265
Styczeń 2019 16 134 363 58 167189
* 2018 267 2446 5073 263 2783166
Grudzień 2018 21 137 391 76 272313
Listopad 2018 14 159 90 166 202185
Październik 2018 9 126 50 263 235339
Wrzesień 2018 9 177 118 43 174714
Sierpień 2018 27 246 493 42 198276
2018-08-01 0 13 18 31 6339
2018-08-02 1 22 13 39 7271
2018-08-03 2 10 15 35 7387
2018-08-04 2 17 4 29 6332
2018-08-05 1 11 9 34 9890
2018-08-06 1 21 22 36 7594
2018-08-07 2 19 20 34 6031
2018-08-08 1 6 16 36 6552
2018-08-09 0 1 13 31 5676
2018-08-10 0 3 21 30 7239
2018-08-11 0 6 11 31 7172
2018-08-12 1 1 15 32 6390
2018-08-13 0 11 17 37 6692
2018-08-14 0 2 17 35 5980
2018-08-15 1 8 13 36 5855
2018-08-16 0 1 22 36 7595
2018-08-17 0 2 27 35 6042
2018-08-18 0 5 16 32 5215
2018-08-19 0 0 22 33 5344
2018-08-20 1 5 30 37 7179
2018-08-21 5 13 37 42 6914
2018-08-22 1 5 11 35 5548
2018-08-23 1 12 19 34 5951
2018-08-24 0 10 28 34 5645
2018-08-25 2 8 12 41 6112
2018-08-26 2 3 4 31 5473
2018-08-27 2 8 12 32 6134
2018-08-28 0 4 20 32 6091
2018-08-29 1 12 4 34 5341
2018-08-30 0 6 2 32 6566
2018-08-31 0 1 3 31 4726
Lipiec 2018 25 190 340 39 191663
2018-07-01 0 5 7 39 10994
2018-07-02 0 4 9 37 12329
2018-07-03 0 2 7 35 7593
2018-07-04 1 2 8 35 7721
2018-07-05 1 9 12 29 5025
2018-07-06 0 3 12 27 5692
2018-07-07 0 3 6 29 3806
2018-07-08 2 8 5 29 5329
2018-07-09 2 8 2 27 4799
2018-07-10 1 19 4 30 6209
2018-07-11 0 6 15 32 5193
2018-07-12 2 16 15 29 5455
2018-07-13 1 12 12 31 4730
2018-07-14 0 0 4 32 4186
2018-07-15 1 3 2 32 4545
2018-07-16 1 4 19 30 5195
2018-07-17 0 2 14 29 5355
2018-07-18 2 3 15 31 5601
2018-07-19 1 16 29 34 8310
2018-07-20 2 3 10 29 7068
2018-07-21 0 4 22 29 5907
2018-07-22 1 4 6 30 5048
2018-07-23 2 10 14 34 6478
2018-07-24 0 11 17 31 6118
2018-07-25 0 7 2 27 7075
2018-07-26 0 0 8 31 8280
2018-07-27 2 3 16 30 6579
2018-07-28 0 0 19 26 4198
2018-07-29 1 2 2 28 4107
2018-07-30 0 5 7 33 5555
2018-07-31 2 16 20 32 7183
Czerwiec 2018 36 291 665 45 279964
Maj 2018 32 211 520 53 272553
Kwiecień 2018 23 232 428 55 268976
Marzec 2018 22 210 735 83 253535
2018-03-01 2 4 62 34 6505
2018-03-02 0 6 51 36 5902
2018-03-03 1 5 32 31 9097
2018-03-04 2 3 50 35 9211
2018-03-05 1 6 44 32 6717
2018-03-06 0 1 8 39 6755
2018-03-07 1 8 13 43 7689
2018-03-08 1 8 24 32 6766
2018-03-09 2 10 36 34 8874
2018-03-10 0 3 6 29 7916
2018-03-11 0 0 17 33 8995
2018-03-12 1 7 8 33 7665
2018-03-13 1 6 28 37 8954
2018-03-14 1 8 11 42 9738
2018-03-15 0 4 19 28 10741
2018-03-16 0 6 16 37 7823
2018-03-17 0 5 21 31 5852
2018-03-18 1 3 22 62 6998
2018-03-19 0 3 50 59 8458
2018-03-20 0 0 38 38 8345
2018-03-21 1 6 16 34 6695
2018-03-22 0 12 21 39 6669
2018-03-23 0 18 14 38 8850
2018-03-24 2 11 19 32 9332
2018-03-25 0 9 4 45 10121
2018-03-26 0 8 13 83 8302
2018-03-27 3 6 21 53 9480
2018-03-28 1 25 21 41 8326
2018-03-29 0 3 16 40 7361
2018-03-30 1 10 21 36 8846
2018-03-31 0 6 13 36 10552
Luty 2018 23 226 778 50 228218
Styczeń 2018 26 241 465 179 205430
* 2017 263 3276 1196 86 713696
Grudzień 2017 20 200 350 46 170773
2017-12-01 0 5 3 33 5567
2017-12-02 0 3 4 34 5417
2017-12-03 1 8 6 32 4962
2017-12-04 2 11 9 30 5800
2017-12-05 0 9 13 29 6430
2017-12-06 0 6 12 31 8599
2017-12-07 3 5 10 27 4919
2017-12-08 1 8 10 31 4417
2017-12-09 0 8 20 28 4834
2017-12-10 2 10 23 24 5519
2017-12-11 1 8 32 46 6204
2017-12-12 1 7 35 32 6652
2017-12-13 0 12 15 30 5889
2017-12-14 0 3 11 31 6252
2017-12-15 0 5 16 39 5696
2017-12-16 3 12 12 32 5622
2017-12-17 2 13 11 30 5951
2017-12-18 0 10 12 30 6091
2017-12-19 0 14 12 32 6758
2017-12-20 0 3 19 33 6104
2017-12-21 0 4 10 37 6183
2017-12-22 0 1 10 31 5264
2017-12-23 0 0 5 25 5561
2017-12-24 0 0 6 30 4266
2017-12-25 0 0 5 31 4115
2017-12-26 0 2 2 27 4310
2017-12-27 1 4 11 34 5522
2017-12-28 1 9 2 25 4506
2017-12-29 0 9 5 31 5936
2017-12-30 2 8 2 24 3737
2017-12-31 0 3 7 24 3690
Listopad 2017 19 196 134 62 175438
Październik 2017 32 267 139 39 167664
Wrzesień 2017 20 197 63 48 187750
Sierpień 2017 22 251 32 50 12071
Lipiec 2017 17 250 32 68 0
Czerwiec 2017 21 288 175 85 0
Maj 2017 36 460 54 54 0
Kwiecień 2017 32 324 60 86 0
Marzec 2017 15 341 46 69 0
Luty 2017 14 254 48 72 0
Styczeń 2017 15 248 63 71 0
* 2016 293 5285 1401 179 0
Grudzień 2016 22 393 40 84 0
Listopad 2016 22 525 52 64 0
Październik 2016 24 392 49 55 0
Wrzesień 2016 18 445 40 60 0
Sierpień 2016 8 319 49 66 0
Lipiec 2016 15 420 67 71 0
Czerwiec 2016 25 372 54 60 0
Maj 2016 11 447 77 57 0
Kwiecień 2016 21 392 68 47 0
Marzec 2016 21 595 65 131 0
Luty 2016 27 461 67 115 0
2016-02-01 1 7 1 43 0
2016-02-02 3 8 2 48 0
2016-02-03 1 6 1 68 0
2016-02-04 2 24 1 44 0
2016-02-05 0 7 0 32 0
2016-02-06 0 10 2 35 0
2016-02-07 0 9 0 31 0
2016-02-08 2 11 0 32 0
2016-02-09 3 7 0 34 0
2016-02-10 2 21 2 36 0
2016-02-11 1 15 0 36 0
2016-02-12 0 15 2 46 0
2016-02-13 0 5 1 34 0
2016-02-14 0 0 3 30 0
2016-02-15 0 16 3 31 0
2016-02-16 0 7 4 32 0
2016-02-17 2 24 6 48 0
2016-02-18 1 22 4 34 0
2016-02-19 0 25 4 32 0
2016-02-20 2 15 3 31 0
2016-02-21 2 27 5 40 0
2016-02-22 1 20 0 32 0
2016-02-23 0 10 2 115 0
2016-02-24 1 36 4 31 0
2016-02-25 1 41 6 32 0
2016-02-26 0 19 1 34 0
2016-02-27 0 5 4 32 0
2016-02-28 0 27 5 41 0
2016-02-29 2 22 1 36 0
Styczeń 2016 79 524 773 179 0
* 2015 316 1596 2147 37 0
Grudzień 2015 91 715 202 37 0
Listopad 2015 61 233 1727 31 0
Październik 2015 37 208 78 21 0
Wrzesień 2015 26 172 52 33 0
Sierpień 2015 60 165 40 23 0
Lipiec 2015 41 103 48 10 0

Recent

użytkowników
  • Użytkowników w sumie: 2567
  • Latest: Kesh321
Stats
  • Wiadomości w sumie: 12331
  • Wątków w sumie: 773
  • Online Today: 323
  • Online Ever: 560
  • (Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm)
Użytkownicy online
Users: 1
Guests: 319
Total: 320