* *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?
Maja 11, 2024, 08:31:42 pm

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

SportAcademy - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
2567
Wiadomości w sumie:
12330
Wątków w sumie:
773
Kategorii w sumie:
8
Użytkownicy online:
281
Najwięcej online:
560 - Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm
Online dzisiaj:
333
Wszystkich wyświetleń strony:
22383814
Średnio rejestracji na dzień:
4.54
Średnio wiadomości na dzień:
5.02
Średnio wątków na dzień:
0.45
Działów w sumie:
22
Najnowszy użytkownik:
Kesh321
Średnio online na dzień:
52.69
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
6914.99

10 najaktywniejszych użytkowników

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Pan Ziółko
90d14g 3m
Pan Koksik
82d23g 0m
lasican1
48d14g 18m
joseph28
29d22g 30m
sportacademy
21d7g 2m
Dr. Wen Mei
20d12g 1m
Thiasos
19d22g 41m
MacK
19d3g 27m
Erwinoos
15d21g 57m
niekap
13d16g 59m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 2 47 33 514 999817
Maj 2024 0 2 4 333 75835
Kwiecień 2024 0 6 3 352 318246
Marzec 2024 1 18 8 514 251076
2024-03-01 0 0 1 165 4574
2024-03-02 0 1 0 208 11661
2024-03-03 0 0 2 137 4627
2024-03-04 0 0 0 110 3484
2024-03-05 1 5 0 106 3542
2024-03-06 0 0 0 80 6317
2024-03-07 0 0 0 190 6060
2024-03-08 0 0 0 88 6271
2024-03-09 0 0 0 49 4918
2024-03-10 0 0 0 53 4502
2024-03-11 0 0 0 53 2527
2024-03-12 0 0 0 38 3178
2024-03-13 0 1 1 78 3286
2024-03-14 0 0 0 53 4071
2024-03-15 0 1 1 46 3505
2024-03-16 0 0 0 69 5796
2024-03-17 0 1 0 68 5893
2024-03-18 0 0 2 78 3661
2024-03-19 0 0 0 62 4962
2024-03-20 0 3 1 80 6484
2024-03-21 0 1 0 150 9821
2024-03-22 0 0 0 77 5801
2024-03-23 0 0 0 82 6654
2024-03-24 0 0 0 75 5869
2024-03-25 0 0 0 68 5005
2024-03-26 0 0 0 108 7937
2024-03-27 0 0 0 160 9933
2024-03-28 0 0 0 332 34550
2024-03-29 0 2 0 514 51754
2024-03-30 0 3 0 103 7571
2024-03-31 0 0 0 99 6862
Luty 2024 1 6 7 190 160126
Styczeń 2024 0 15 11 159 194534
* 2023 24 155 78 560 2210183
Grudzień 2023 0 5 1 157 214869
Listopad 2023 0 27 2 205 175781
2023-11-01 0 0 0 104 9815
2023-11-02 0 0 0 133 7030
2023-11-03 0 0 1 88 6274
2023-11-04 0 2 0 55 16112
2023-11-05 0 0 0 49 4574
2023-11-06 0 1 0 73 7887
2023-11-07 0 2 0 81 4283
2023-11-08 0 0 0 45 3827
2023-11-09 0 1 0 37 3638
2023-11-10 0 0 0 36 3157
2023-11-11 0 0 0 60 5598
2023-11-12 0 0 0 23 2479
2023-11-13 0 0 0 37 2872
2023-11-14 0 2 0 50 5452
2023-11-15 0 4 0 38 4537
2023-11-16 0 0 0 72 6066
2023-11-17 0 0 0 62 4826
2023-11-18 0 1 1 47 5074
2023-11-19 0 0 0 205 8686
2023-11-20 0 0 0 71 4696
2023-11-21 0 4 0 50 2471
2023-11-22 0 0 0 40 14312
2023-11-23 0 2 0 18 1930
2023-11-24 0 2 0 125 6463
2023-11-25 0 2 0 104 4657
2023-11-26 0 1 0 47 4156
2023-11-27 0 0 0 95 7870
2023-11-28 0 0 0 157 5672
2023-11-29 0 2 0 168 5289
2023-11-30 0 1 0 84 6078
Październik 2023 4 14 4 206 191418
Wrzesień 2023 7 13 5 225 186591
Sierpień 2023 0 12 4 190 187437
Lipiec 2023 0 2 5 250 282990
Czerwiec 2023 1 6 5 61 169471
2023-06-01 0 0 1 61 4809
2023-06-02 0 0 0 41 3912
2023-06-03 0 0 0 48 3546
2023-06-04 0 0 0 39 3073
2023-06-05 0 0 0 41 4098
2023-06-06 0 0 0 45 3598
2023-06-07 0 0 0 47 5536
2023-06-08 0 0 0 50 4361
2023-06-09 0 0 0 50 3869
2023-06-10 0 0 0 37 3345
2023-06-11 0 0 0 46 8885
2023-06-12 0 0 0 41 8409
2023-06-13 0 0 1 51 5703
2023-06-14 0 0 0 39 4932
2023-06-15 0 0 0 33 4914
2023-06-16 0 0 0 49 6137
2023-06-17 0 0 0 50 4987
2023-06-18 0 0 0 32 3922
2023-06-19 0 0 1 55 3624
2023-06-20 0 1 0 33 5348
2023-06-21 0 1 1 44 4555
2023-06-22 0 1 0 33 3870
2023-06-23 0 0 1 57 11566
2023-06-24 0 0 0 46 10524
2023-06-25 0 0 0 43 5419
2023-06-26 0 1 0 50 4682
2023-06-27 0 0 0 45 5686
2023-06-28 0 0 0 35 7700
2023-06-29 1 2 0 59 12915
2023-06-30 0 0 0 60 5546
Maj 2023 1 7 4 75 122956
Kwiecień 2023 2 13 15 123 115925
2023-04-01 0 0 1 54 4394
2023-04-02 0 0 1 48 7269
2023-04-03 0 0 0 56 13163
2023-04-04 0 0 0 63 6527
2023-04-05 0 0 0 76 6152
2023-04-06 0 0 1 123 7383
2023-04-07 0 0 0 121 9507
2023-04-08 0 0 0 123 4998
2023-04-09 0 0 2 39 2863
2023-04-10 0 0 1 39 2483
2023-04-11 0 1 1 24 2379
2023-04-12 0 1 0 48 3799
2023-04-13 0 0 0 22 3498
2023-04-14 1 2 0 31 2349
2023-04-15 0 0 0 23 2084
2023-04-16 0 1 1 18 1556
2023-04-17 0 0 0 32 2268
2023-04-18 0 0 0 36 2555
2023-04-19 0 0 0 21 2017
2023-04-20 0 0 1 20 2402
2023-04-21 1 1 0 37 4516
2023-04-22 0 1 0 20 2453
2023-04-23 0 0 0 14 2152
2023-04-24 0 0 0 29 2778
2023-04-25 0 0 2 17 2413
2023-04-26 0 3 1 22 2769
2023-04-27 0 0 3 16 2364
2023-04-28 0 1 0 20 2277
2023-04-29 0 2 0 22 2239
2023-04-30 0 0 0 45 2318
Marzec 2023 3 23 11 126 229640
Luty 2023 4 15 12 147 148924
Styczeń 2023 2 18 10 560 184181
* 2022 26 261 88 252 3389384
Grudzień 2022 2 16 15 86 134070
Listopad 2022 1 28 6 113 174495
2022-11-01 0 0 0 59 5706
2022-11-02 0 0 0 82 8605
2022-11-03 0 0 1 46 3520
2022-11-04 0 5 0 25 3862
2022-11-05 0 0 0 25 3387
2022-11-06 0 0 0 47 2637
2022-11-07 0 3 0 64 6057
2022-11-08 0 0 0 113 8895
2022-11-09 0 0 0 86 9487
2022-11-10 0 0 0 102 8993
2022-11-11 0 0 0 88 19392
2022-11-12 0 0 0 37 5757
2022-11-13 0 0 0 22 3983
2022-11-14 0 1 2 20 4099
2022-11-15 0 1 0 34 3605
2022-11-16 0 1 0 19 2517
2022-11-17 0 4 1 32 3863
2022-11-18 0 2 1 40 4397
2022-11-19 0 1 0 44 5201
2022-11-20 0 0 0 43 4407
2022-11-21 0 2 0 44 5014
2022-11-22 0 2 0 105 5320
2022-11-23 0 0 0 72 6821
2022-11-24 0 0 0 69 7364
2022-11-25 1 3 0 86 5305
2022-11-26 0 1 0 31 4298
2022-11-27 0 0 0 34 5367
2022-11-28 0 0 0 52 4966
2022-11-29 0 0 0 35 4402
2022-11-30 0 2 1 62 7268
Październik 2022 1 21 6 136 160711
Wrzesień 2022 1 7 6 171 244537
Sierpień 2022 1 11 4 131 265921
Lipiec 2022 1 15 8 252 325111
Czerwiec 2022 0 12 3 135 359793
Maj 2022 2 21 6 115 302229
Kwiecień 2022 1 12 10 72 268245
Marzec 2022 2 35 7 78 437823
Luty 2022 4 55 8 107 304763
Styczeń 2022 10 28 9 97 411686
* 2021 61 375 137 160 4165135
Grudzień 2021 5 11 16 160 366647
Listopad 2021 3 19 15 103 269879
Październik 2021 3 12 3 142 282031
Wrzesień 2021 0 10 8 75 421048
Sierpień 2021 5 27 10 79 324897
Lipiec 2021 6 57 7 121 264476
Czerwiec 2021 2 41 10 73 380903
Maj 2021 5 28 8 78 515653
2021-05-01 0 0 0 59 14254
2021-05-02 0 0 0 47 9984
2021-05-03 0 4 1 56 89493
2021-05-04 0 0 0 53 23282
2021-05-05 0 1 1 43 7297
2021-05-06 1 2 0 56 14777
2021-05-07 0 0 0 61 22754
2021-05-08 0 0 0 52 35292
2021-05-09 1 1 0 55 50280
2021-05-10 0 0 0 46 11504
2021-05-11 0 1 1 44 14693
2021-05-12 0 0 0 54 7542
2021-05-13 0 0 0 45 15838
2021-05-14 1 1 1 43 5747
2021-05-15 0 2 0 51 13701
2021-05-16 0 1 1 49 10818
2021-05-17 0 0 0 46 7715
2021-05-18 1 7 0 47 8127
2021-05-19 1 1 1 57 7100
2021-05-20 0 1 0 58 10904
2021-05-21 0 0 0 51 8388
2021-05-22 0 0 1 52 11275
2021-05-23 0 0 0 78 10091
2021-05-24 0 6 0 71 9421
2021-05-25 0 0 0 71 12798
2021-05-26 0 0 0 58 11511
2021-05-27 0 0 0 46 14565
2021-05-28 0 0 0 40 17708
2021-05-29 0 0 0 40 15048
2021-05-30 0 0 0 36 11888
2021-05-31 0 0 1 27 11858
Kwiecień 2021 9 50 18 75 266861
Marzec 2021 9 49 14 67 387431
Luty 2021 6 38 12 78 294634
Styczeń 2021 8 33 16 80 390675
* 2020 86 1226 545 212 4600126
Grudzień 2020 8 64 6 67 308454
Listopad 2020 4 41 9 74 393187
Październik 2020 9 65 17 79 304699
Wrzesień 2020 13 51 14 95 360343
Sierpień 2020 8 56 9 94 362862
Lipiec 2020 19 83 15 100 288173
2020-07-01 0 4 0 55 8046
2020-07-02 0 1 2 58 7415
2020-07-03 0 6 4 54 8940
2020-07-04 1 2 0 50 4985
2020-07-05 0 0 0 77 11673
2020-07-06 1 1 0 66 12593
2020-07-07 1 12 1 45 7723
2020-07-08 0 4 1 62 6499
2020-07-09 1 1 0 53 7520
2020-07-10 0 3 0 47 7490
2020-07-11 1 1 0 54 7986
2020-07-12 1 4 0 60 8378
2020-07-13 0 5 1 40 7610
2020-07-14 0 1 1 67 7081
2020-07-15 0 2 0 40 6959
2020-07-16 0 3 1 76 9972
2020-07-17 2 2 0 85 11016
2020-07-18 0 2 0 93 12445
2020-07-19 4 10 0 100 12221
2020-07-20 0 1 1 87 13071
2020-07-21 4 5 0 83 12043
2020-07-22 1 3 0 71 9843
2020-07-23 0 0 0 63 10461
2020-07-24 0 0 0 65 10837
2020-07-25 0 1 0 62 13102
2020-07-26 0 0 1 42 9030
2020-07-27 0 4 0 56 9386
2020-07-28 0 2 0 61 10504
2020-07-29 1 2 1 59 9248
2020-07-30 1 1 0 50 7127
2020-07-31 0 0 1 47 6969
Czerwiec 2020 4 100 16 75 306442
Maj 2020 2 89 16 212 505239
Kwiecień 2020 2 62 21 199 426293
2020-04-01 1 7 1 148 26769
2020-04-02 0 10 0 138 18347
2020-04-03 0 2 0 115 14501
2020-04-04 0 1 0 117 16382
2020-04-05 0 0 0 199 16801
2020-04-06 0 2 0 114 13494
2020-04-07 0 0 0 107 12408
2020-04-08 1 3 0 91 10026
2020-04-09 0 4 0 102 12499
2020-04-10 0 1 0 111 12053
2020-04-11 0 1 3 103 23950
2020-04-12 0 0 1 100 10805
2020-04-13 0 0 1 92 10998
2020-04-14 0 2 1 113 12590
2020-04-15 0 2 1 99 15043
2020-04-16 0 3 4 141 14676
2020-04-17 0 1 0 89 11382
2020-04-18 0 3 0 95 10233
2020-04-19 0 1 0 102 9678
2020-04-20 0 1 1 94 12296
2020-04-21 0 3 1 119 11998
2020-04-22 0 0 0 104 14692
2020-04-23 0 1 0 102 13961
2020-04-24 0 2 0 97 11044
2020-04-25 0 0 0 94 12273
2020-04-26 0 4 0 84 19123
2020-04-27 0 1 1 84 16944
2020-04-28 0 2 3 84 13155
2020-04-29 0 5 1 84 12835
2020-04-30 0 0 2 93 15337
Marzec 2020 5 193 10 164 564074
Luty 2020 6 251 146 154 353278
Styczeń 2020 6 171 266 131 427082
* 2019 104 1570 4007 525 3522307
Grudzień 2019 9 160 327 525 466414
Listopad 2019 10 190 384 166 350415
Październik 2019 2 121 51 76 235449
Wrzesień 2019 6 123 198 66 431531
Sierpień 2019 3 108 564 70 232101
Lipiec 2019 10 120 285 78 272696
Czerwiec 2019 5 97 697 107 415524
Maj 2019 11 102 652 93 205114
Kwiecień 2019 6 101 59 112 223356
Marzec 2019 16 142 48 107 308724
Luty 2019 10 172 379 119 213794
Styczeń 2019 16 134 363 58 167189
* 2018 267 2446 5073 263 2783166
Grudzień 2018 21 137 391 76 272313
Listopad 2018 14 159 90 166 202185
Październik 2018 9 126 50 263 235339
2018-10-01 1 2 1 33 5305
2018-10-02 0 7 0 31 5766
2018-10-03 0 5 1 27 6106
2018-10-04 1 5 2 31 5141
2018-10-05 0 4 0 29 5492
2018-10-06 1 9 1 26 14443
2018-10-07 0 0 0 24 3611
2018-10-08 0 1 0 29 5511
2018-10-09 0 1 5 56 5533
2018-10-10 1 2 0 49 4195
2018-10-11 0 9 7 39 4582
2018-10-12 0 2 1 30 3630
2018-10-13 0 3 1 53 4011
2018-10-14 0 6 3 77 7897
2018-10-15 0 3 0 74 7043
2018-10-16 0 2 1 30 4593
2018-10-17 0 2 1 59 4855
2018-10-18 0 9 2 51 5229
2018-10-19 1 15 2 77 4519
2018-10-20 0 0 2 55 4583
2018-10-21 0 0 1 50 14206
2018-10-22 1 4 2 53 6018
2018-10-23 1 9 0 53 5936
2018-10-24 1 1 4 70 9700
2018-10-25 0 2 1 263 12089
2018-10-26 0 0 6 102 17813
2018-10-27 0 1 0 120 8886
2018-10-28 0 3 0 167 13607
2018-10-29 1 2 0 105 5525
2018-10-30 0 10 4 211 18941
2018-10-31 0 7 2 124 10573
Wrzesień 2018 9 177 118 43 174714
2018-09-01 0 0 2 27 4305
2018-09-02 1 2 0 30 4378
2018-09-03 0 3 1 35 5119
2018-09-04 1 5 2 37 5514
2018-09-05 0 13 1 34 5758
2018-09-06 0 6 1 32 6501
2018-09-07 0 1 2 38 6667
2018-09-08 0 5 2 30 6454
2018-09-09 0 5 2 32 6058
2018-09-10 0 8 2 35 6525
2018-09-11 1 5 4 35 5775
2018-09-12 0 7 4 43 5925
2018-09-13 1 4 6 35 5815
2018-09-14 0 1 5 28 4713
2018-09-15 1 4 0 23 14178
2018-09-16 0 4 2 30 4396
2018-09-17 0 7 6 38 8891
2018-09-18 0 3 15 41 5570
2018-09-19 0 7 13 34 6032
2018-09-20 1 12 12 31 5547
2018-09-21 0 21 4 30 6031
2018-09-22 0 10 3 29 4869
2018-09-23 0 4 7 35 5439
2018-09-24 0 7 6 34 5529
2018-09-25 1 8 6 31 6213
2018-09-26 0 11 3 33 5450
2018-09-27 0 3 1 28 4589
2018-09-28 0 6 4 31 5356
2018-09-29 0 0 2 25 3465
2018-09-30 2 5 0 26 3652
Sierpień 2018 27 246 493 42 198276
Lipiec 2018 25 190 340 39 191663
Czerwiec 2018 36 291 665 45 279964
Maj 2018 32 211 520 53 272553
Kwiecień 2018 23 232 428 55 268976
Marzec 2018 22 210 735 83 253535
Luty 2018 23 226 778 50 228218
Styczeń 2018 26 241 465 179 205430
* 2017 263 3276 1196 86 713696
Grudzień 2017 20 200 350 46 170773
Listopad 2017 19 196 134 62 175438
Październik 2017 32 267 139 39 167664
Wrzesień 2017 20 197 63 48 187750
Sierpień 2017 22 251 32 50 12071
Lipiec 2017 17 250 32 68 0
Czerwiec 2017 21 288 175 85 0
Maj 2017 36 460 54 54 0
Kwiecień 2017 32 324 60 86 0
Marzec 2017 15 341 46 69 0
Luty 2017 14 254 48 72 0
Styczeń 2017 15 248 63 71 0
* 2016 293 5285 1401 179 0
Grudzień 2016 22 393 40 84 0
Listopad 2016 22 525 52 64 0
Październik 2016 24 392 49 55 0
Wrzesień 2016 18 445 40 60 0
Sierpień 2016 8 319 49 66 0
Lipiec 2016 15 420 67 71 0
Czerwiec 2016 25 372 54 60 0
Maj 2016 11 447 77 57 0
Kwiecień 2016 21 392 68 47 0
Marzec 2016 21 595 65 131 0
Luty 2016 27 461 67 115 0
Styczeń 2016 79 524 773 179 0
* 2015 316 1596 2147 37 0
Grudzień 2015 91 715 202 37 0
Listopad 2015 61 233 1727 31 0
Październik 2015 37 208 78 21 0
Wrzesień 2015 26 172 52 33 0
Sierpień 2015 60 165 40 23 0
Lipiec 2015 41 103 48 10 0

Recent

użytkowników
  • Użytkowników w sumie: 2567
  • Latest: Kesh321
Stats
  • Wiadomości w sumie: 12330
  • Wątków w sumie: 773
  • Online Today: 333
  • Online Ever: 560
  • (Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm)
Użytkownicy online
Users: 1
Guests: 280
Total: 281