* *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?
Kwietnia 27, 2024, 02:15:53 pm

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

SportAcademy - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
2567
Wiadomości w sumie:
12328
Wątków w sumie:
773
Kategorii w sumie:
8
Użytkownicy online:
197
Najwięcej online:
560 - Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm
Online dzisiaj:
214
Wszystkich wyświetleń strony:
22260886
Średnio rejestracji na dzień:
4.56
Średnio wiadomości na dzień:
5.04
Średnio wątków na dzień:
0.45
Działów w sumie:
22
Najnowszy użytkownik:
Kesh321
Średnio online na dzień:
52.42
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
6906.88

10 najaktywniejszych użytkowników

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Pan Ziółko
90d12g 40m
Pan Koksik
82d22g 19m
lasican1
48d12g 40m
joseph28
29d22g 4m
sportacademy
21d7g 2m
Dr. Wen Mei
20d11g 37m
Thiasos
19d22g 41m
MacK
19d3g 27m
Erwinoos
15d21g 57m
niekap
13d16g 59m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 2 45 27 514 876889
Kwiecień 2024 0 6 1 352 271153
Marzec 2024 1 18 8 514 251076
Luty 2024 1 6 7 190 160126
Styczeń 2024 0 15 11 159 194534
2024-01-01 0 0 1 78 5366
2024-01-02 0 0 0 104 4744
2024-01-03 0 1 1 59 3945
2024-01-04 0 1 0 64 3668
2024-01-05 0 0 0 83 5240
2024-01-06 0 0 1 64 3558
2024-01-07 0 0 0 40 4021
2024-01-08 0 3 0 47 4712
2024-01-09 0 0 0 67 5409
2024-01-10 0 0 1 86 8994
2024-01-11 0 0 0 98 13461
2024-01-12 0 0 0 92 12198
2024-01-13 0 1 0 67 7777
2024-01-14 0 1 0 51 4357
2024-01-15 0 0 1 75 7148
2024-01-16 0 2 0 51 4227
2024-01-17 0 1 0 41 3162
2024-01-18 0 0 1 57 3706
2024-01-19 0 0 0 59 4356
2024-01-20 0 0 0 54 4699
2024-01-21 0 0 1 70 5913
2024-01-22 0 1 0 98 5241
2024-01-23 0 0 0 79 6812
2024-01-24 0 0 0 102 11375
2024-01-25 0 2 1 103 13079
2024-01-26 0 2 1 136 8358
2024-01-27 0 0 0 90 5505
2024-01-28 0 0 0 87 6616
2024-01-29 0 0 0 69 4660
2024-01-30 0 0 2 48 3716
2024-01-31 0 0 0 159 8511
* 2023 24 155 78 560 2210183
Grudzień 2023 0 5 1 157 214869
Listopad 2023 0 27 2 205 175781
2023-11-01 0 0 0 104 9815
2023-11-02 0 0 0 133 7030
2023-11-03 0 0 1 88 6274
2023-11-04 0 2 0 55 16112
2023-11-05 0 0 0 49 4574
2023-11-06 0 1 0 73 7887
2023-11-07 0 2 0 81 4283
2023-11-08 0 0 0 45 3827
2023-11-09 0 1 0 37 3638
2023-11-10 0 0 0 36 3157
2023-11-11 0 0 0 60 5598
2023-11-12 0 0 0 23 2479
2023-11-13 0 0 0 37 2872
2023-11-14 0 2 0 50 5452
2023-11-15 0 4 0 38 4537
2023-11-16 0 0 0 72 6066
2023-11-17 0 0 0 62 4826
2023-11-18 0 1 1 47 5074
2023-11-19 0 0 0 205 8686
2023-11-20 0 0 0 71 4696
2023-11-21 0 4 0 50 2471
2023-11-22 0 0 0 40 14312
2023-11-23 0 2 0 18 1930
2023-11-24 0 2 0 125 6463
2023-11-25 0 2 0 104 4657
2023-11-26 0 1 0 47 4156
2023-11-27 0 0 0 95 7870
2023-11-28 0 0 0 157 5672
2023-11-29 0 2 0 168 5289
2023-11-30 0 1 0 84 6078
Październik 2023 4 14 4 206 191418
Wrzesień 2023 7 13 5 225 186591
Sierpień 2023 0 12 4 190 187437
Lipiec 2023 0 2 5 250 282990
Czerwiec 2023 1 6 5 61 169471
Maj 2023 1 7 4 75 122956
Kwiecień 2023 2 13 15 123 115925
Marzec 2023 3 23 11 126 229640
Luty 2023 4 15 12 147 148924
Styczeń 2023 2 18 10 560 184181
* 2022 26 261 88 252 3389384
Grudzień 2022 2 16 15 86 134070
Listopad 2022 1 28 6 113 174495
Październik 2022 1 21 6 136 160711
Wrzesień 2022 1 7 6 171 244537
Sierpień 2022 1 11 4 131 265921
Lipiec 2022 1 15 8 252 325111
Czerwiec 2022 0 12 3 135 359793
Maj 2022 2 21 6 115 302229
Kwiecień 2022 1 12 10 72 268245
Marzec 2022 2 35 7 78 437823
Luty 2022 4 55 8 107 304763
2022-02-01 0 3 1 62 7365
2022-02-02 0 0 1 36 8658
2022-02-03 0 0 0 29 13349
2022-02-04 0 1 0 34 10957
2022-02-05 0 3 0 32 10780
2022-02-06 0 0 0 38 10045
2022-02-07 0 0 1 49 13314
2022-02-08 0 0 0 53 11966
2022-02-09 1 1 0 59 12364
2022-02-10 0 2 1 54 9590
2022-02-11 0 0 0 60 11221
2022-02-12 0 3 0 68 10168
2022-02-13 0 1 0 66 8018
2022-02-14 0 4 0 81 8409
2022-02-15 0 5 1 107 8709
2022-02-16 0 1 0 53 8919
2022-02-17 0 2 0 53 9627
2022-02-18 1 2 0 46 11490
2022-02-19 0 3 0 51 17556
2022-02-20 1 1 0 43 17083
2022-02-21 1 6 2 39 14468
2022-02-22 0 1 0 49 10077
2022-02-23 0 9 0 44 9424
2022-02-24 0 4 0 73 11362
2022-02-25 0 0 0 42 11343
2022-02-26 0 1 0 52 8413
2022-02-27 0 1 0 58 8981
2022-02-28 0 1 1 44 11107
Styczeń 2022 10 28 9 97 411686
* 2021 61 375 137 160 4165135
Grudzień 2021 5 11 16 160 366647
Listopad 2021 3 19 15 103 269879
Październik 2021 3 12 3 142 282031
Wrzesień 2021 0 10 8 75 421048
Sierpień 2021 5 27 10 79 324897
Lipiec 2021 6 57 7 121 264476
2021-07-01 1 1 0 51 11536
2021-07-02 0 3 0 53 8875
2021-07-03 0 3 1 108 11884
2021-07-04 1 5 1 121 10812
2021-07-05 0 4 0 74 12524
2021-07-06 0 2 0 68 9644
2021-07-07 0 3 0 92 9706
2021-07-08 0 0 0 63 8544
2021-07-09 1 1 0 49 7389
2021-07-10 0 1 0 54 7957
2021-07-11 0 1 0 55 7542
2021-07-12 0 2 0 53 7037
2021-07-13 0 4 0 49 6562
2021-07-14 0 3 0 58 6689
2021-07-15 0 6 0 66 7004
2021-07-16 0 2 0 72 7349
2021-07-17 0 0 0 61 7820
2021-07-18 0 0 0 59 7141
2021-07-19 1 1 0 55 7316
2021-07-20 1 2 1 55 8091
2021-07-21 0 6 0 81 7544
2021-07-22 0 5 0 70 8769
2021-07-23 0 1 0 71 7878
2021-07-24 0 0 0 68 9581
2021-07-25 0 0 1 83 10509
2021-07-26 1 1 0 69 13058
2021-07-27 0 0 0 52 8175
2021-07-28 0 0 0 49 10674
2021-07-29 0 0 3 47 6420
2021-07-30 0 0 0 53 5160
2021-07-31 0 0 0 42 5286
Czerwiec 2021 2 41 10 73 380903
Maj 2021 5 28 8 78 515653
Kwiecień 2021 9 50 18 75 266861
Marzec 2021 9 49 14 67 387431
Luty 2021 6 38 12 78 294634
Styczeń 2021 8 33 16 80 390675
* 2020 86 1226 545 212 4600126
Grudzień 2020 8 64 6 67 308454
Listopad 2020 4 41 9 74 393187
Październik 2020 9 65 17 79 304699
Wrzesień 2020 13 51 14 95 360343
Sierpień 2020 8 56 9 94 362862
Lipiec 2020 19 83 15 100 288173
Czerwiec 2020 4 100 16 75 306442
Maj 2020 2 89 16 212 505239
Kwiecień 2020 2 62 21 199 426293
Marzec 2020 5 193 10 164 564074
Luty 2020 6 251 146 154 353278
Styczeń 2020 6 171 266 131 427082
* 2019 104 1570 4007 525 3522307
Grudzień 2019 9 160 327 525 466414
Listopad 2019 10 190 384 166 350415
Październik 2019 2 121 51 76 235449
Wrzesień 2019 6 123 198 66 431531
Sierpień 2019 3 108 564 70 232101
Lipiec 2019 10 120 285 78 272696
Czerwiec 2019 5 97 697 107 415524
Maj 2019 11 102 652 93 205114
Kwiecień 2019 6 101 59 112 223356
Marzec 2019 16 142 48 107 308724
Luty 2019 10 172 379 119 213794
2019-02-01 0 13 11 31 13911
2019-02-02 0 4 10 57 6979
2019-02-03 2 6 9 91 5929
2019-02-04 0 4 17 33 6553
2019-02-05 0 2 25 36 6187
2019-02-06 0 5 11 59 7206
2019-02-07 3 8 20 68 6425
2019-02-08 0 3 34 47 5378
2019-02-09 0 4 3 82 4622
2019-02-10 1 2 21 78 3882
2019-02-11 0 5 26 54 6892
2019-02-12 0 3 43 70 7358
2019-02-13 0 4 21 89 5141
2019-02-14 0 6 28 65 7461
2019-02-15 0 8 19 45 11901
2019-02-16 0 4 20 63 8999
2019-02-17 0 4 17 59 15129
2019-02-18 1 4 27 119 11958
2019-02-19 0 6 5 51 12433
2019-02-20 1 10 1 38 8073
2019-02-21 0 22 1 34 6433
2019-02-22 0 11 0 93 7362
2019-02-23 1 4 1 83 6586
2019-02-24 1 7 1 39 6919
2019-02-25 0 11 0 39 5739
2019-02-26 0 4 3 31 5882
2019-02-27 0 6 4 51 5191
2019-02-28 0 2 1 62 7265
Styczeń 2019 16 134 363 58 167189
* 2018 267 2446 5073 263 2783166
Grudzień 2018 21 137 391 76 272313
Listopad 2018 14 159 90 166 202185
2018-11-01 0 4 0 65 3810
2018-11-02 0 4 1 69 5142
2018-11-03 0 8 0 65 6291
2018-11-04 0 16 0 103 8561
2018-11-05 0 5 1 62 6952
2018-11-06 1 8 0 66 7032
2018-11-07 0 7 1 108 15176
2018-11-08 0 1 1 126 19160
2018-11-09 0 5 0 166 15340
2018-11-10 0 0 1 21 2794
2018-11-11 0 0 0 59 3743
2018-11-12 0 2 0 27 4239
2018-11-13 0 3 1 71 4961
2018-11-14 0 2 3 74 4091
2018-11-15 0 4 1 61 5351
2018-11-16 1 1 0 26 4450
2018-11-17 1 3 0 64 3656
2018-11-18 1 5 0 24 4325
2018-11-19 0 7 1 54 16772
2018-11-20 0 9 0 42 4322
2018-11-21 0 1 0 55 4906
2018-11-22 1 4 0 32 3797
2018-11-23 0 6 0 47 4084
2018-11-24 3 6 0 27 4474
2018-11-25 1 3 0 25 3587
2018-11-26 2 9 0 29 4844
2018-11-27 0 15 4 30 5284
2018-11-28 0 1 20 31 11225
2018-11-29 1 8 27 29 8156
2018-11-30 2 12 28 31 5660
Październik 2018 9 126 50 263 235339
Wrzesień 2018 9 177 118 43 174714
Sierpień 2018 27 246 493 42 198276
Lipiec 2018 25 190 340 39 191663
Czerwiec 2018 36 291 665 45 279964
2018-06-01 0 12 72 37 10334
2018-06-02 0 2 26 26 6761
2018-06-03 2 8 28 28 6695
2018-06-04 0 4 48 36 7980
2018-06-05 0 7 21 35 8384
2018-06-06 2 8 42 44 10612
2018-06-07 2 9 30 40 10826
2018-06-08 2 4 22 32 10267
2018-06-09 3 6 14 36 8798
2018-06-10 2 14 14 41 9159
2018-06-11 2 5 16 42 9982
2018-06-12 2 18 18 44 11813
2018-06-13 0 12 16 39 11506
2018-06-14 0 12 31 45 12294
2018-06-15 1 20 28 37 8907
2018-06-16 0 14 26 32 11922
2018-06-17 1 7 17 32 13611
2018-06-18 1 18 28 36 19299
2018-06-19 0 13 10 37 12957
2018-06-20 1 4 10 31 7183
2018-06-21 3 13 12 32 8311
2018-06-22 2 11 32 33 8020
2018-06-23 0 10 17 36 8298
2018-06-24 0 0 11 35 7689
2018-06-25 1 6 9 32 7566
2018-06-26 3 11 10 30 5997
2018-06-27 2 9 8 29 5301
2018-06-28 1 10 13 28 5913
2018-06-29 2 19 25 29 7727
2018-06-30 1 5 11 37 5852
Maj 2018 32 211 520 53 272553
Kwiecień 2018 23 232 428 55 268976
Marzec 2018 22 210 735 83 253535
Luty 2018 23 226 778 50 228218
Styczeń 2018 26 241 465 179 205430
* 2017 263 3276 1196 86 713696
Grudzień 2017 20 200 350 46 170773
Listopad 2017 19 196 134 62 175438
Październik 2017 32 267 139 39 167664
Wrzesień 2017 20 197 63 48 187750
Sierpień 2017 22 251 32 50 12071
Lipiec 2017 17 250 32 68 0
Czerwiec 2017 21 288 175 85 0
Maj 2017 36 460 54 54 0
Kwiecień 2017 32 324 60 86 0
Marzec 2017 15 341 46 69 0
Luty 2017 14 254 48 72 0
Styczeń 2017 15 248 63 71 0
* 2016 293 5285 1401 179 0
Grudzień 2016 22 393 40 84 0
Listopad 2016 22 525 52 64 0
Październik 2016 24 392 49 55 0
Wrzesień 2016 18 445 40 60 0
Sierpień 2016 8 319 49 66 0
Lipiec 2016 15 420 67 71 0
Czerwiec 2016 25 372 54 60 0
Maj 2016 11 447 77 57 0
Kwiecień 2016 21 392 68 47 0
Marzec 2016 21 595 65 131 0
Luty 2016 27 461 67 115 0
Styczeń 2016 79 524 773 179 0
* 2015 316 1596 2147 37 0
Grudzień 2015 91 715 202 37 0
Listopad 2015 61 233 1727 31 0
Październik 2015 37 208 78 21 0
Wrzesień 2015 26 172 52 33 0
Sierpień 2015 60 165 40 23 0
2015-08-01 0 4 1 10 0
2015-08-02 2 4 2 8 0
2015-08-03 4 6 1 9 0
2015-08-04 0 2 1 9 0
2015-08-05 0 2 0 11 0
2015-08-06 9 9 0 6 0
2015-08-07 8 8 2 6 0
2015-08-08 0 0 0 7 0
2015-08-09 24 24 1 8 0
2015-08-10 0 5 0 9 0
2015-08-11 0 0 7 13 0
2015-08-12 2 7 1 11 0
2015-08-17 0 0 1 12 0
2015-08-18 1 10 2 12 0
2015-08-19 1 7 3 9 0
2015-08-20 0 13 3 23 0
2015-08-21 0 4 2 10 0
2015-08-22 1 6 3 11 0
2015-08-23 1 6 1 11 0
2015-08-24 0 17 2 12 0
2015-08-25 0 2 0 11 0
2015-08-26 0 2 2 12 0
2015-08-27 0 9 2 9 0
2015-08-28 0 5 1 10 0
2015-08-29 6 8 1 11 0
2015-08-30 1 2 0 10 0
2015-08-31 0 3 1 11 0
Lipiec 2015 41 103 48 10 0

Recent

użytkowników
  • Użytkowników w sumie: 2567
  • Latest: Kesh321
Stats
  • Wiadomości w sumie: 12328
  • Wątków w sumie: 773
  • Online Today: 213
  • Online Ever: 560
  • (Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm)
Użytkownicy online
Users: 2
Guests: 195
Total: 197