* *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?
Maja 11, 2024, 11:36:06 pm

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

SportAcademy - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
2567
Wiadomości w sumie:
12331
Wątków w sumie:
773
Kategorii w sumie:
8
Użytkownicy online:
256
Najwięcej online:
560 - Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm
Online dzisiaj:
333
Wszystkich wyświetleń strony:
22390407
Średnio rejestracji na dzień:
4.54
Średnio wiadomości na dzień:
5.02
Średnio wątków na dzień:
0.45
Działów w sumie:
22
Najnowszy użytkownik:
Kesh321
Średnio online na dzień:
52.69
Stosunek mężczyzn do kobiet:
1.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
6917.02

10 najaktywniejszych użytkowników

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Pan Ziółko
90d14g 3m
Pan Koksik
82d23g 0m
lasican1
48d14g 18m
joseph28
29d22g 30m
sportacademy
21d7g 2m
Dr. Wen Mei
20d12g 1m
Thiasos
19d22g 41m
MacK
19d3g 27m
Erwinoos
15d21g 57m
niekap
13d16g 59m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 2 48 33 514 1006410
Maj 2024 0 3 4 333 82428
Kwiecień 2024 0 6 3 352 318246
Marzec 2024 1 18 8 514 251076
Luty 2024 1 6 7 190 160126
Styczeń 2024 0 15 11 159 194534
* 2023 24 155 78 560 2210183
Grudzień 2023 0 5 1 157 214869
2023-12-01 0 0 0 76 14000
2023-12-02 0 0 0 91 6798
2023-12-03 0 0 0 92 5056
2023-12-04 0 0 0 42 4254
2023-12-05 0 0 0 62 4132
2023-12-06 0 0 0 67 4260
2023-12-07 0 0 0 55 3817
2023-12-08 0 0 0 59 4045
2023-12-09 0 0 0 62 4256
2023-12-10 0 0 0 54 4082
2023-12-11 0 0 0 38 3691
2023-12-12 0 0 1 67 6800
2023-12-13 0 0 0 36 6748
2023-12-14 0 0 0 34 3831
2023-12-15 0 0 0 25 2233
2023-12-16 0 2 0 28 4733
2023-12-17 0 0 0 47 9542
2023-12-18 0 0 0 44 7482
2023-12-19 0 0 0 50 10116
2023-12-20 0 3 0 86 10877
2023-12-21 0 0 0 157 11344
2023-12-22 0 0 0 131 12080
2023-12-23 0 0 0 47 3462
2023-12-24 0 0 0 81 6652
2023-12-25 0 0 0 51 5993
2023-12-26 0 0 0 78 6352
2023-12-27 0 0 0 110 8365
2023-12-28 0 0 0 100 8117
2023-12-29 0 0 0 97 6823
2023-12-30 0 0 0 74 6032
2023-12-31 0 0 0 120 18896
Listopad 2023 0 27 2 205 175781
2023-11-01 0 0 0 104 9815
2023-11-02 0 0 0 133 7030
2023-11-03 0 0 1 88 6274
2023-11-04 0 2 0 55 16112
2023-11-05 0 0 0 49 4574
2023-11-06 0 1 0 73 7887
2023-11-07 0 2 0 81 4283
2023-11-08 0 0 0 45 3827
2023-11-09 0 1 0 37 3638
2023-11-10 0 0 0 36 3157
2023-11-11 0 0 0 60 5598
2023-11-12 0 0 0 23 2479
2023-11-13 0 0 0 37 2872
2023-11-14 0 2 0 50 5452
2023-11-15 0 4 0 38 4537
2023-11-16 0 0 0 72 6066
2023-11-17 0 0 0 62 4826
2023-11-18 0 1 1 47 5074
2023-11-19 0 0 0 205 8686
2023-11-20 0 0 0 71 4696
2023-11-21 0 4 0 50 2471
2023-11-22 0 0 0 40 14312
2023-11-23 0 2 0 18 1930
2023-11-24 0 2 0 125 6463
2023-11-25 0 2 0 104 4657
2023-11-26 0 1 0 47 4156
2023-11-27 0 0 0 95 7870
2023-11-28 0 0 0 157 5672
2023-11-29 0 2 0 168 5289
2023-11-30 0 1 0 84 6078
Październik 2023 4 14 4 206 191418
Wrzesień 2023 7 13 5 225 186591
Sierpień 2023 0 12 4 190 187437
Lipiec 2023 0 2 5 250 282990
Czerwiec 2023 1 6 5 61 169471
Maj 2023 1 7 4 75 122956
Kwiecień 2023 2 13 15 123 115925
Marzec 2023 3 23 11 126 229640
Luty 2023 4 15 12 147 148924
Styczeń 2023 2 18 10 560 184181
* 2022 26 261 88 252 3389384
Grudzień 2022 2 16 15 86 134070
Listopad 2022 1 28 6 113 174495
Październik 2022 1 21 6 136 160711
Wrzesień 2022 1 7 6 171 244537
Sierpień 2022 1 11 4 131 265921
Lipiec 2022 1 15 8 252 325111
Czerwiec 2022 0 12 3 135 359793
Maj 2022 2 21 6 115 302229
Kwiecień 2022 1 12 10 72 268245
Marzec 2022 2 35 7 78 437823
2022-03-01 0 0 1 78 16123
2022-03-02 0 3 0 63 13272
2022-03-03 1 2 0 66 10760
2022-03-04 0 0 0 61 10293
2022-03-05 0 0 0 51 8976
2022-03-06 0 0 1 69 10074
2022-03-07 0 2 0 65 10603
2022-03-08 0 1 2 59 12988
2022-03-09 0 0 0 49 14225
2022-03-10 0 8 0 49 16972
2022-03-11 0 3 0 46 15487
2022-03-12 1 3 0 52 63791
2022-03-13 0 0 0 52 14711
2022-03-14 0 0 0 52 10482
2022-03-15 0 1 0 47 10622
2022-03-16 0 4 0 55 11341
2022-03-17 0 0 0 47 14950
2022-03-18 0 1 0 59 18045
2022-03-19 0 0 0 48 8308
2022-03-20 0 0 0 61 14124
2022-03-21 0 0 0 51 17442
2022-03-22 0 0 0 51 12783
2022-03-23 0 1 0 55 12403
2022-03-24 0 1 3 58 10973
2022-03-25 0 0 0 56 11254
2022-03-26 0 0 0 56 9371
2022-03-27 0 0 0 55 7537
2022-03-28 0 4 0 62 10326
2022-03-29 0 0 0 60 11807
2022-03-30 0 0 0 57 10028
2022-03-31 0 1 0 47 17752
Luty 2022 4 55 8 107 304763
2022-02-01 0 3 1 62 7365
2022-02-02 0 0 1 36 8658
2022-02-03 0 0 0 29 13349
2022-02-04 0 1 0 34 10957
2022-02-05 0 3 0 32 10780
2022-02-06 0 0 0 38 10045
2022-02-07 0 0 1 49 13314
2022-02-08 0 0 0 53 11966
2022-02-09 1 1 0 59 12364
2022-02-10 0 2 1 54 9590
2022-02-11 0 0 0 60 11221
2022-02-12 0 3 0 68 10168
2022-02-13 0 1 0 66 8018
2022-02-14 0 4 0 81 8409
2022-02-15 0 5 1 107 8709
2022-02-16 0 1 0 53 8919
2022-02-17 0 2 0 53 9627
2022-02-18 1 2 0 46 11490
2022-02-19 0 3 0 51 17556
2022-02-20 1 1 0 43 17083
2022-02-21 1 6 2 39 14468
2022-02-22 0 1 0 49 10077
2022-02-23 0 9 0 44 9424
2022-02-24 0 4 0 73 11362
2022-02-25 0 0 0 42 11343
2022-02-26 0 1 0 52 8413
2022-02-27 0 1 0 58 8981
2022-02-28 0 1 1 44 11107
Styczeń 2022 10 28 9 97 411686
* 2021 61 375 137 160 4165135
Grudzień 2021 5 11 16 160 366647
Listopad 2021 3 19 15 103 269879
Październik 2021 3 12 3 142 282031
Wrzesień 2021 0 10 8 75 421048
Sierpień 2021 5 27 10 79 324897
Lipiec 2021 6 57 7 121 264476
Czerwiec 2021 2 41 10 73 380903
Maj 2021 5 28 8 78 515653
Kwiecień 2021 9 50 18 75 266861
2021-04-01 0 0 0 59 9758
2021-04-02 0 0 0 58 9778
2021-04-03 0 1 0 54 5949
2021-04-04 0 0 0 51 8857
2021-04-05 0 1 0 46 6700
2021-04-06 1 3 0 46 6992
2021-04-07 2 2 1 60 14721
2021-04-08 0 0 5 73 16016
2021-04-09 1 4 0 71 13775
2021-04-10 0 3 0 75 9144
2021-04-11 1 3 0 55 12471
2021-04-12 0 0 0 45 8868
2021-04-13 0 1 1 48 16013
2021-04-14 0 0 0 45 8364
2021-04-15 0 0 1 53 10728
2021-04-16 0 2 2 71 11997
2021-04-17 0 3 0 46 7131
2021-04-18 1 2 1 36 5965
2021-04-19 0 2 1 41 4800
2021-04-20 0 4 1 51 5060
2021-04-21 0 0 0 44 6161
2021-04-22 0 0 2 46 6459
2021-04-23 0 0 0 55 5840
2021-04-24 0 2 0 53 6849
2021-04-25 1 1 2 45 6069
2021-04-26 0 0 0 43 5613
2021-04-27 2 3 0 51 9388
2021-04-28 0 7 1 55 9584
2021-04-29 0 6 0 58 8278
2021-04-30 0 0 0 54 9533
Marzec 2021 9 49 14 67 387431
Luty 2021 6 38 12 78 294634
Styczeń 2021 8 33 16 80 390675
2021-01-01 0 0 0 42 13037
2021-01-02 0 0 1 40 11231
2021-01-03 0 0 0 50 13533
2021-01-04 0 3 1 47 15772
2021-01-05 1 1 0 41 13465
2021-01-06 1 2 0 40 9135
2021-01-07 1 1 0 42 7631
2021-01-08 1 3 1 54 6167
2021-01-09 1 1 0 50 8166
2021-01-10 0 1 3 80 17743
2021-01-11 0 0 0 62 11352
2021-01-12 0 0 1 60 9272
2021-01-13 2 3 3 51 9751
2021-01-14 0 1 0 66 32249
2021-01-15 0 0 0 67 64568
2021-01-16 0 4 1 42 10228
2021-01-17 0 1 1 58 6985
2021-01-18 0 4 2 60 12492
2021-01-19 0 0 1 49 7762
2021-01-20 1 1 0 59 7180
2021-01-21 0 1 0 42 5549
2021-01-22 0 0 0 43 16142
2021-01-23 0 1 0 34 7493
2021-01-24 0 0 0 35 5779
2021-01-25 0 2 0 37 6830
2021-01-26 0 1 0 37 16018
2021-01-27 0 2 0 42 9616
2021-01-28 0 0 0 56 8470
2021-01-29 0 0 0 60 8481
2021-01-30 0 0 1 45 6050
2021-01-31 0 0 0 49 12528
* 2020 86 1226 545 212 4600126
Grudzień 2020 8 64 6 67 308454
Listopad 2020 4 41 9 74 393187
Październik 2020 9 65 17 79 304699
Wrzesień 2020 13 51 14 95 360343
Sierpień 2020 8 56 9 94 362862
2020-08-01 0 1 0 54 7615
2020-08-02 0 0 1 47 9408
2020-08-03 2 3 1 50 6985
2020-08-04 1 2 0 62 43627
2020-08-05 1 3 0 81 43122
2020-08-06 0 3 0 74 9253
2020-08-07 0 3 0 82 10617
2020-08-08 0 0 0 76 9156
2020-08-09 0 0 0 57 10122
2020-08-10 0 1 0 68 9041
2020-08-11 0 4 0 68 8986
2020-08-12 0 0 1 66 8218
2020-08-13 0 0 2 64 7521
2020-08-14 0 0 0 67 9174
2020-08-15 0 1 0 72 8819
2020-08-16 0 1 1 86 10292
2020-08-17 0 1 0 74 8836
2020-08-18 0 1 0 94 9144
2020-08-19 0 0 0 59 8812
2020-08-20 0 4 0 68 9652
2020-08-21 0 0 0 58 6662
2020-08-22 1 1 1 60 6983
2020-08-23 0 0 1 49 7498
2020-08-24 0 1 0 57 7646
2020-08-25 0 2 0 55 7196
2020-08-26 0 2 0 63 7496
2020-08-27 0 8 0 64 13699
2020-08-28 1 3 0 68 22846
2020-08-29 0 0 0 56 15660
2020-08-30 0 3 1 59 9518
2020-08-31 2 8 0 53 9258
Lipiec 2020 19 83 15 100 288173
Czerwiec 2020 4 100 16 75 306442
Maj 2020 2 89 16 212 505239
Kwiecień 2020 2 62 21 199 426293
Marzec 2020 5 193 10 164 564074
Luty 2020 6 251 146 154 353278
Styczeń 2020 6 171 266 131 427082
* 2019 104 1570 4007 525 3522307
Grudzień 2019 9 160 327 525 466414
Listopad 2019 10 190 384 166 350415
Październik 2019 2 121 51 76 235449
Wrzesień 2019 6 123 198 66 431531
Sierpień 2019 3 108 564 70 232101
2019-08-01 0 5 0 44 5878
2019-08-02 1 7 0 46 5900
2019-08-03 0 2 1 62 7216
2019-08-04 0 4 11 50 7595
2019-08-05 0 6 20 56 8235
2019-08-06 0 0 24 47 6731
2019-08-07 0 5 28 53 7394
2019-08-08 0 3 13 62 7064
2019-08-09 0 4 30 70 6204
2019-08-10 0 1 2 49 4687
2019-08-11 0 2 8 51 5603
2019-08-12 0 1 7 54 6799
2019-08-13 0 0 6 63 7535
2019-08-14 0 2 18 61 7631
2019-08-15 0 2 20 60 6930
2019-08-16 1 2 22 55 7872
2019-08-17 0 3 33 63 7045
2019-08-18 0 9 7 63 6361
2019-08-19 0 8 9 56 6692
2019-08-20 0 3 8 50 7097
2019-08-21 0 6 27 57 9368
2019-08-22 0 3 25 52 7544
2019-08-23 0 3 32 47 6985
2019-08-24 0 3 35 45 8001
2019-08-25 0 2 4 45 5451
2019-08-26 0 3 17 43 6703
2019-08-27 0 3 87 50 7391
2019-08-28 1 6 34 46 7405
2019-08-29 0 3 12 64 8110
2019-08-30 0 4 4 53 13788
2019-08-31 0 3 20 46 14886
Lipiec 2019 10 120 285 78 272696
Czerwiec 2019 5 97 697 107 415524
Maj 2019 11 102 652 93 205114
Kwiecień 2019 6 101 59 112 223356
Marzec 2019 16 142 48 107 308724
Luty 2019 10 172 379 119 213794
Styczeń 2019 16 134 363 58 167189
* 2018 267 2446 5073 263 2783166
Grudzień 2018 21 137 391 76 272313
Listopad 2018 14 159 90 166 202185
Październik 2018 9 126 50 263 235339
Wrzesień 2018 9 177 118 43 174714
Sierpień 2018 27 246 493 42 198276
Lipiec 2018 25 190 340 39 191663
Czerwiec 2018 36 291 665 45 279964
2018-06-01 0 12 72 37 10334
2018-06-02 0 2 26 26 6761
2018-06-03 2 8 28 28 6695
2018-06-04 0 4 48 36 7980
2018-06-05 0 7 21 35 8384
2018-06-06 2 8 42 44 10612
2018-06-07 2 9 30 40 10826
2018-06-08 2 4 22 32 10267
2018-06-09 3 6 14 36 8798
2018-06-10 2 14 14 41 9159
2018-06-11 2 5 16 42 9982
2018-06-12 2 18 18 44 11813
2018-06-13 0 12 16 39 11506
2018-06-14 0 12 31 45 12294
2018-06-15 1 20 28 37 8907
2018-06-16 0 14 26 32 11922
2018-06-17 1 7 17 32 13611
2018-06-18 1 18 28 36 19299
2018-06-19 0 13 10 37 12957
2018-06-20 1 4 10 31 7183
2018-06-21 3 13 12 32 8311
2018-06-22 2 11 32 33 8020
2018-06-23 0 10 17 36 8298
2018-06-24 0 0 11 35 7689
2018-06-25 1 6 9 32 7566
2018-06-26 3 11 10 30 5997
2018-06-27 2 9 8 29 5301
2018-06-28 1 10 13 28 5913
2018-06-29 2 19 25 29 7727
2018-06-30 1 5 11 37 5852
Maj 2018 32 211 520 53 272553
Kwiecień 2018 23 232 428 55 268976
2018-04-01 1 1 8 27 8756
2018-04-02 0 3 7 36 6255
2018-04-03 0 3 15 53 7901
2018-04-04 1 4 29 44 10065
2018-04-05 2 13 18 35 8386
2018-04-06 1 5 26 50 13818
2018-04-07 0 5 9 55 10398
2018-04-08 1 6 10 36 8800
2018-04-09 3 8 7 41 9258
2018-04-10 1 4 10 45 13845
2018-04-11 2 14 23 55 14916
2018-04-12 1 9 25 55 13374
2018-04-13 1 12 17 38 8959
2018-04-14 1 14 11 34 8435
2018-04-15 1 9 5 39 8002
2018-04-16 1 13 14 38 7668
2018-04-17 0 19 21 42 9820
2018-04-18 0 9 18 40 10042
2018-04-19 1 9 10 44 9086
2018-04-20 2 6 16 35 9681
2018-04-21 0 2 12 38 7783
2018-04-22 0 4 13 32 7110
2018-04-23 0 0 3 20 1209
2018-04-24 1 16 21 33 7792
2018-04-25 0 20 15 45 10008
2018-04-26 0 2 15 36 7295
2018-04-27 0 3 20 36 8289
2018-04-28 1 6 7 27 7328
2018-04-29 0 9 8 30 7544
2018-04-30 1 4 15 35 7153
Marzec 2018 22 210 735 83 253535
2018-03-01 2 4 62 34 6505
2018-03-02 0 6 51 36 5902
2018-03-03 1 5 32 31 9097
2018-03-04 2 3 50 35 9211
2018-03-05 1 6 44 32 6717
2018-03-06 0 1 8 39 6755
2018-03-07 1 8 13 43 7689
2018-03-08 1 8 24 32 6766
2018-03-09 2 10 36 34 8874
2018-03-10 0 3 6 29 7916
2018-03-11 0 0 17 33 8995
2018-03-12 1 7 8 33 7665
2018-03-13 1 6 28 37 8954
2018-03-14 1 8 11 42 9738
2018-03-15 0 4 19 28 10741
2018-03-16 0 6 16 37 7823
2018-03-17 0 5 21 31 5852
2018-03-18 1 3 22 62 6998
2018-03-19 0 3 50 59 8458
2018-03-20 0 0 38 38 8345
2018-03-21 1 6 16 34 6695
2018-03-22 0 12 21 39 6669
2018-03-23 0 18 14 38 8850
2018-03-24 2 11 19 32 9332
2018-03-25 0 9 4 45 10121
2018-03-26 0 8 13 83 8302
2018-03-27 3 6 21 53 9480
2018-03-28 1 25 21 41 8326
2018-03-29 0 3 16 40 7361
2018-03-30 1 10 21 36 8846
2018-03-31 0 6 13 36 10552
Luty 2018 23 226 778 50 228218
2018-02-01 2 17 14 48 7756
2018-02-02 0 6 15 34 8254
2018-02-03 0 4 11 32 6958
2018-02-04 0 2 8 32 7586
2018-02-05 0 3 10 36 7572
2018-02-06 1 2 17 41 8391
2018-02-07 0 11 27 41 9908
2018-02-08 2 15 22 35 8729
2018-02-09 1 14 16 31 8752
2018-02-10 0 3 17 33 8793
2018-02-11 0 4 16 36 6148
2018-02-12 1 8 17 34 7240
2018-02-13 3 6 18 33 7219
2018-02-14 1 4 12 36 6440
2018-02-15 2 18 15 34 6841
2018-02-16 1 13 18 30 8165
2018-02-17 1 11 14 31 6729
2018-02-18 1 9 13 27 7453
2018-02-19 1 18 17 29 8284
2018-02-20 1 6 19 50 6790
2018-02-21 0 9 18 37 8013
2018-02-22 0 6 31 44 7439
2018-02-23 0 9 44 33 9481
2018-02-24 2 5 76 37 10102
2018-02-25 0 5 88 41 9946
2018-02-26 1 6 63 40 11505
2018-02-27 2 9 97 35 9894
2018-02-28 0 3 45 39 7830
Styczeń 2018 26 241 465 179 205430
* 2017 263 3276 1196 86 713696
Grudzień 2017 20 200 350 46 170773
Listopad 2017 19 196 134 62 175438
Październik 2017 32 267 139 39 167664
Wrzesień 2017 20 197 63 48 187750
Sierpień 2017 22 251 32 50 12071
Lipiec 2017 17 250 32 68 0
Czerwiec 2017 21 288 175 85 0
Maj 2017 36 460 54 54 0
Kwiecień 2017 32 324 60 86 0
Marzec 2017 15 341 46 69 0
Luty 2017 14 254 48 72 0
Styczeń 2017 15 248 63 71 0
* 2016 293 5285 1401 179 0
Grudzień 2016 22 393 40 84 0
Listopad 2016 22 525 52 64 0
Październik 2016 24 392 49 55 0
Wrzesień 2016 18 445 40 60 0
2016-09-01 0 7 1 33 0
2016-09-02 0 2 2 32 0
2016-09-03 0 3 0 30 0
2016-09-04 2 4 2 42 0
2016-09-05 1 14 3 45 0
2016-09-06 0 9 1 45 0
2016-09-07 0 13 1 46 0
2016-09-08 0 15 0 43 0
2016-09-09 1 10 2 39 0
2016-09-10 1 19 0 36 0
2016-09-11 0 18 0 44 0
2016-09-12 2 33 1 52 0
2016-09-13 1 11 1 39 0
2016-09-14 2 29 3 55 0
2016-09-15 3 14 1 42 0
2016-09-16 0 18 0 43 0
2016-09-17 0 5 2 35 0
2016-09-18 0 15 1 43 0
2016-09-19 0 4 2 48 0
2016-09-20 0 13 2 36 0
2016-09-21 1 14 0 38 0
2016-09-22 1 24 3 38 0
2016-09-23 1 12 1 39 0
2016-09-24 0 5 1 30 0
2016-09-25 0 27 1 34 0
2016-09-26 1 23 2 34 0
2016-09-27 1 26 2 36 0
2016-09-28 0 28 2 34 0
2016-09-29 0 21 2 34 0
2016-09-30 0 9 1 60 0
Sierpień 2016 8 319 49 66 0
Lipiec 2016 15 420 67 71 0
Czerwiec 2016 25 372 54 60 0
Maj 2016 11 447 77 57 0
Kwiecień 2016 21 392 68 47 0
Marzec 2016 21 595 65 131 0
Luty 2016 27 461 67 115 0
Styczeń 2016 79 524 773 179 0
* 2015 316 1596 2147 37 0
Grudzień 2015 91 715 202 37 0
Listopad 2015 61 233 1727 31 0
Październik 2015 37 208 78 21 0
Wrzesień 2015 26 172 52 33 0
Sierpień 2015 60 165 40 23 0
Lipiec 2015 41 103 48 10 0

Recent

użytkowników
  • Użytkowników w sumie: 2567
  • Latest: Kesh321
Stats
  • Wiadomości w sumie: 12331
  • Wątków w sumie: 773
  • Online Today: 333
  • Online Ever: 560
  • (Stycznia 13, 2023, 10:31:04 pm)
Użytkownicy online
Users: 2
Guests: 254
Total: 256