-
Noopept - działanie, właściwości...
wysłana przez Dr. Wen Mei
[Listopad 04, 2026, 10:38:07 PM] -
SAA ,HGH ,EPO ,Peptydy and...
wysłana przez Pawel1973
[Październik 31, 2026, 03:13:34 PM] -
PH + SARM etc. Środki Specjalne...
wysłana przez Pan Koksik
[Październik 14, 2026, 12:37:34 PM] -
Cagrilintide peptytd
wysłana przez Dr. Wen Mei
[Wrzesień 10, 2026, 12:04:51 PM] -
Psychiatra adhd
wysłana przez Tester
[Lipiec 25, 2026, 08:39:00 PM] -
Cykl na SS-31 - TB-500 - NAD+...
wysłana przez artley
[Lipiec 12, 2026, 07:59:38 AM] -
SLU-PP-332 DIVISION - OPINIE...
wysłana przez artley
[Lipiec 12, 2026, 07:51:31 AM] -
SLU-PP-915, zwiększa zdolność...
wysłana przez Dr. Wen Mei
[Czerwiec 30, 2026, 09:47:51 AM] -
Retatrutide nowy peptyd na...
wysłana przez Pan Koksik
[Czerwiec 14, 2026, 07:09:53 PM] -
Emoksypina Mexidol – szczegółowy...
wysłana przez Ziki
[Styczeń 29, 2026, 10:29:19 AM]
użytkowników
- Użytkowników w sumie: 2,454
- Latest: heiss2
Stats
- Wiadomości w sumie: 12,834
- Wątków w sumie: 798
- Online today: 310
- Online ever: 560 (Styczeń 13, 2023, 10:31:04 PM)
Użytkownicy online
- Users: 0
- Guests: 263
- Total: 263
- Użytkowników w sumie:
- 2,454
- Wiadomości w sumie:
- 12,834
- Wątków w sumie:
- 798
- Kategorii w sumie:
- 8
- Użytkownicy online:
- 263
- Najwięcej online:
- 560 - Styczeń 13, 2023, 10:31:04 PM
- Dziś online:
- 310
- Wszystkich wyświetleń strony:
- 35,452,244
- Średnio rejestracji na dzień:
- 3.63
- Średnio wiadomości na dzień:
- 4.04
- Średnio wątków na dzień:
- 0.36
- Działów w sumie:
- 22
- Najnowszy użytkownik:
- heiss2
- Średnio online na dzień:
- 61.86
- Statystyki płci:
- Brak: 2127
Mężczyzna: 201
Kobieta: 126
- Średnio wyświetleń na dzień:
- 8,536.54
- Dyskusja - Extracty i zioła
- PH + SARM etc. Środki Specjalne
- SAA ,HGH ,EPO ,Peptydy and more.
- Dawkowanie - Z. ZIOŁOWE
- Pierwszy cykl RAD+SV log
- SLU-PP-332 DIVISION - OPINIE
- Kolarstwo: Trening i droga po TOP3 OPEN.
- Mildronate (Meldonium)
- Konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej
- Selegilina (deprenyl) – dobre info dla sportowców!
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
8 | 236 | 49 | 347 | 7,243,652 |
Listopad 2026
|
1 | 1 | 1 | 342 | 1,038,849 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 1 | 270 | 68,082 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 235 | 74,359 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 243 | 85,873 |
| 2026-11-04 | 1 | 1 | 0 | 296 | 84,576 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 242 | 76,332 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 260 | 81,194 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 277 | 86,168 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 281 | 87,829 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 273 | 91,208 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 294 | 89,841 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 301 | 85,773 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 342 | 89,518 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 310 | 38,096 |
Październik 2026
|
0 | 14 | 2 | 294 | 798,707 |
Wrzesień 2026
|
1 | 9 | 4 | 137 | 93,040 |
Sierpień 2026
|
0 | 15 | 4 | 289 | 316,524 |
Lipiec 2026
|
1 | 26 | 4 | 347 | 1,347,555 |
Czerwiec 2026
|
2 | 30 | 5 | 66 | 758,426 |
Maj 2026
|
0 | 11 | 5 | 47 | 665,039 |
Kwiecień 2026
|
2 | 6 | 3 | 343 | 568,746 |
Marzec 2026
|
0 | 9 | 7 | 342 | 626,839 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22,795 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20,013 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32,086 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15,525 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 1 | 144 | 24,949 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 138 | 25,948 |
| 2026-03-07 | 0 | 1 | 0 | 135 | 33,113 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 1 | 130 | 28,619 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 136 | 26,292 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36,863 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24,911 |
| 2026-03-12 | 0 | 1 | 0 | 58 | 19,791 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 163 | 5,660 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,366 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 1 | 89 | 7,213 |
| 2026-03-16 | 0 | 1 | 0 | 97 | 7,703 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 1 | 84 | 10,656 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7,275 |
| 2026-03-19 | 0 | 1 | 0 | 114 | 8,703 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 1 | 138 | 10,660 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 205 | 9,364 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 161 | 19,296 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 7,968 |
| 2026-03-24 | 0 | 2 | 0 | 276 | 26,356 |
| 2026-03-25 | 0 | 1 | 0 | 198 | 36,547 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 253 | 32,208 |
| 2026-03-27 | 0 | 1 | 1 | 191 | 17,846 |
| 2026-03-28 | 0 | 1 | 0 | 139 | 24,030 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26,856 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 342 | 28,101 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 282 | 25,126 |
Luty 2026
|
1 | 5 | 5 | 163 | 664,216 |
Styczeń 2026
|
0 | 110 | 9 | 221 | 365,711 |
2025
|
20 | 245 | 189 | 516 | 3,000,645 |
Grudzień 2025
|
1 | 31 | 5 | 179 | 273,487 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,464 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,780 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,675 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,166 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4,896 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,977 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5,714 |
| 2025-12-08 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5,117 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 110 | 7,731 |
| 2025-12-10 | 0 | 2 | 0 | 106 | 10,680 |
| 2025-12-11 | 0 | 1 | 0 | 131 | 9,821 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13,691 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12,849 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10,745 |
| 2025-12-15 | 0 | 3 | 0 | 144 | 8,311 |
| 2025-12-16 | 0 | 1 | 0 | 54 | 3,591 |
| 2025-12-17 | 0 | 2 | 0 | 136 | 8,915 |
| 2025-12-18 | 0 | 1 | 1 | 127 | 15,057 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 1 | 111 | 11,874 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 109 | 11,109 |
| 2025-12-21 | 0 | 2 | 0 | 133 | 9,619 |
| 2025-12-22 | 0 | 2 | 1 | 122 | 11,422 |
| 2025-12-23 | 0 | 1 | 0 | 136 | 14,924 |
| 2025-12-24 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8,485 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9,884 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 1 | 109 | 10,256 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8,940 |
| 2025-12-28 | 0 | 1 | 0 | 141 | 10,440 |
| 2025-12-29 | 0 | 6 | 0 | 179 | 9,926 |
| 2025-12-30 | 0 | 3 | 0 | 125 | 11,244 |
| 2025-12-31 | 1 | 4 | 0 | 100 | 10,184 |
Listopad 2025
|
5 | 53 | 5 | 225 | 163,071 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 1 | 81 | 8,538 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5,146 |
| 2025-11-03 | 0 | 5 | 0 | 225 | 4,186 |
| 2025-11-04 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3,485 |
| 2025-11-05 | 0 | 2 | 0 | 40 | 4,502 |
| 2025-11-06 | 0 | 3 | 0 | 59 | 4,645 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4,684 |
| 2025-11-08 | 0 | 5 | 0 | 26 | 3,394 |
| 2025-11-09 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6,978 |
| 2025-11-10 | 0 | 2 | 2 | 55 | 7,608 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8,540 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8,234 |
| 2025-11-13 | 2 | 2 | 1 | 71 | 9,030 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5,064 |
| 2025-11-15 | 0 | 3 | 0 | 75 | 6,269 |
| 2025-11-16 | 3 | 3 | 0 | 62 | 6,067 |
| 2025-11-17 | 0 | 7 | 0 | 38 | 6,817 |
| 2025-11-18 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6,834 |
| 2025-11-19 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4,217 |
| 2025-11-20 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4,154 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,510 |
| 2025-11-22 | 0 | 2 | 0 | 36 | 4,030 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6,852 |
| 2025-11-24 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3,192 |
| 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3,825 |
| 2025-11-26 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3,133 |
| 2025-11-27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3,116 |
| 2025-11-28 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7,432 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7,037 |
| 2025-11-30 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2,552 |
Październik 2025
|
0 | 29 | 3 | 516 | 280,545 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4,771 |
| 2025-10-02 | 0 | 3 | 0 | 109 | 7,760 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 125 | 13,595 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 115 | 13,738 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 120 | 13,671 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 158 | 15,485 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 141 | 14,340 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 341 | 11,133 |
| 2025-10-09 | 0 | 1 | 1 | 81 | 5,833 |
| 2025-10-10 | 0 | 1 | 0 | 90 | 7,745 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6,481 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 302 | 6,662 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 129 | 13,736 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 327 | 8,059 |
| 2025-10-15 | 0 | 1 | 0 | 70 | 7,605 |
| 2025-10-16 | 0 | 2 | 0 | 68 | 9,432 |
| 2025-10-17 | 0 | 2 | 0 | 516 | 12,002 |
| 2025-10-18 | 0 | 7 | 0 | 143 | 11,896 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11,391 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 136 | 11,747 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 133 | 12,046 |
| 2025-10-22 | 0 | 1 | 0 | 119 | 7,734 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 1 | 43 | 5,000 |
| 2025-10-24 | 0 | 2 | 0 | 96 | 7,654 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,642 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,897 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4,312 |
| 2025-10-28 | 0 | 3 | 0 | 235 | 4,922 |
| 2025-10-29 | 0 | 2 | 1 | 70 | 6,398 |
| 2025-10-30 | 0 | 4 | 0 | 78 | 7,528 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9,330 |
Wrzesień 2025
|
3 | 20 | 4 | 460 | 354,967 |
Sierpień 2025
|
0 | 12 | 2 | 287 | 366,877 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 158 | 8,386 |
| 2025-08-02 | 0 | 1 | 0 | 287 | 18,343 |
| 2025-08-03 | 0 | 1 | 0 | 170 | 12,557 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 199 | 12,422 |
| 2025-08-05 | 0 | 1 | 0 | 116 | 9,017 |
| 2025-08-06 | 0 | 2 | 0 | 114 | 5,583 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 1 | 180 | 12,796 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6,877 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 130 | 13,003 |
| 2025-08-10 | 0 | 1 | 0 | 157 | 13,853 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 155 | 11,195 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,825 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8,553 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 213 | 13,759 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 178 | 14,406 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 157 | 13,850 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12,010 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 199 | 7,756 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11,984 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 8,538 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 189 | 11,986 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 134 | 11,616 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 13,098 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12,937 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12,912 |
| 2025-08-26 | 0 | 1 | 0 | 68 | 8,156 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 1 | 208 | 11,410 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 161 | 11,042 |
| 2025-08-29 | 0 | 5 | 0 | 219 | 23,722 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 145 | 15,478 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 165 | 15,807 |
Lipiec 2025
|
1 | 10 | 2 | 267 | 249,878 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4,532 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 198 | 5,572 |
| 2025-07-03 | 0 | 2 | 1 | 160 | 18,262 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6,180 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6,593 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,284 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,674 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,580 |
| 2025-07-09 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3,897 |
| 2025-07-10 | 0 | 1 | 0 | 186 | 10,160 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 9,960 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9,597 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9,231 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6,531 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7,601 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5,419 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6,602 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4,834 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,817 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,248 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4,035 |
| 2025-07-22 | 1 | 3 | 0 | 107 | 8,247 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 251 | 15,159 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 267 | 10,364 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8,205 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 135 | 12,687 |
| 2025-07-27 | 0 | 1 | 0 | 141 | 11,402 |
| 2025-07-28 | 0 | 2 | 0 | 164 | 10,022 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 152 | 8,474 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 1 | 185 | 15,813 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 196 | 11,896 |
Czerwiec 2025
|
1 | 10 | 1 | 160 | 142,289 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 1 | 147 | 8,229 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 133 | 10,022 |
| 2025-06-03 | 0 | 2 | 0 | 141 | 7,592 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 160 | 12,793 |
| 2025-06-05 | 0 | 1 | 0 | 125 | 9,331 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9,461 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 116 | 6,321 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,669 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4,008 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3,796 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,510 |
| 2025-06-12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1,953 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,869 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,769 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,413 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,375 |
| 2025-06-17 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2,149 |
| 2025-06-18 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2,684 |
| 2025-06-19 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3,709 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7,952 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,300 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,687 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,464 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,041 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,412 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8,975 |
| 2025-06-27 | 1 | 2 | 0 | 62 | 6,771 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4,975 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,435 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,624 |
Maj 2025
|
1 | 20 | 7 | 159 | 136,442 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3,917 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,640 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,550 |
| 2025-05-04 | 0 | 1 | 1 | 62 | 7,869 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,006 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3,613 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,183 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,849 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,398 |
| 2025-05-10 | 0 | 1 | 1 | 45 | 2,865 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,803 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,328 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,516 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3,829 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5,154 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 1 | 47 | 3,655 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,726 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3,693 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4,235 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,030 |
| 2025-05-21 | 0 | 2 | 0 | 63 | 4,626 |
| 2025-05-22 | 0 | 4 | 1 | 57 | 7,197 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6,062 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,098 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,903 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3,896 |
| 2025-05-27 | 0 | 2 | 0 | 41 | 4,092 |
| 2025-05-28 | 0 | 2 | 0 | 38 | 4,191 |
| 2025-05-29 | 1 | 4 | 0 | 56 | 3,961 |
| 2025-05-30 | 0 | 3 | 0 | 159 | 8,141 |
| 2025-05-31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,416 |
Kwiecień 2025
|
2 | 20 | 3 | 167 | 208,483 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,249 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4,902 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,981 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,589 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7,651 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6,694 |
| 2025-04-07 | 1 | 1 | 0 | 70 | 6,894 |
| 2025-04-08 | 1 | 1 | 1 | 75 | 7,565 |
| 2025-04-09 | 0 | 1 | 1 | 87 | 11,708 |
| 2025-04-10 | 0 | 1 | 0 | 83 | 11,158 |
| 2025-04-11 | 0 | 1 | 0 | 55 | 6,536 |
| 2025-04-12 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4,862 |
| 2025-04-13 | 0 | 4 | 0 | 51 | 4,513 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,152 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 1 | 102 | 6,816 |
| 2025-04-16 | 0 | 1 | 0 | 79 | 10,877 |
| 2025-04-17 | 0 | 2 | 0 | 60 | 8,318 |
| 2025-04-18 | 0 | 1 | 0 | 54 | 6,531 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 103 | 7,962 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4,824 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7,542 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8,078 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 167 | 5,333 |
| 2025-04-24 | 0 | 2 | 0 | 129 | 7,528 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 137 | 10,350 |
| 2025-04-26 | 0 | 4 | 0 | 42 | 5,551 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6,685 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6,925 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8,069 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5,640 |
Marzec 2025
|
3 | 20 | 5 | 180 | 238,767 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 112 | 14,367 |
| 2025-03-02 | 0 | 1 | 0 | 110 | 15,437 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10,323 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 1 | 119 | 9,917 |
| 2025-03-05 | 1 | 1 | 0 | 81 | 6,351 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 1 | 108 | 11,925 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 152 | 10,982 |
| 2025-03-08 | 0 | 2 | 0 | 137 | 8,525 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7,431 |
| 2025-03-10 | 0 | 2 | 0 | 69 | 6,861 |
| 2025-03-11 | 1 | 1 | 0 | 108 | 9,835 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 180 | 9,359 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9,224 |
| 2025-03-14 | 0 | 1 | 0 | 53 | 4,664 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6,050 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,397 |
| 2025-03-17 | 0 | 1 | 0 | 63 | 8,760 |
| 2025-03-18 | 0 | 1 | 0 | 97 | 12,201 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 115 | 10,113 |
| 2025-03-20 | 1 | 1 | 0 | 139 | 9,648 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7,973 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7,196 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,673 |
| 2025-03-24 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2,545 |
| 2025-03-25 | 0 | 1 | 1 | 34 | 3,629 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5,277 |
| 2025-03-27 | 0 | 3 | 1 | 90 | 6,034 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,726 |
| 2025-03-29 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3,826 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,764 |
| 2025-03-31 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3,754 |
Luty 2025
|
3 | 15 | 98 | 299 | 268,471 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 106 | 12,135 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 2 | 80 | 9,295 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 1 | 58 | 5,794 |
| 2025-02-04 | 2 | 6 | 3 | 75 | 7,881 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 2 | 88 | 9,646 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 24 | 73 | 10,043 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 39 | 92 | 13,709 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 4 | 99 | 10,897 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 2 | 108 | 10,229 |
| 2025-02-10 | 1 | 2 | 2 | 142 | 10,450 |
| 2025-02-11 | 0 | 1 | 1 | 101 | 9,066 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 2 | 299 | 10,892 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 5 | 76 | 9,468 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 4 | 47 | 2,678 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 1 | 99 | 6,916 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 1 | 65 | 5,816 |
| 2025-02-17 | 0 | 2 | 2 | 111 | 10,330 |
| 2025-02-18 | 0 | 2 | 1 | 218 | 12,235 |
| 2025-02-19 | 0 | 1 | 0 | 126 | 12,368 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 1 | 115 | 7,250 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 1 | 134 | 11,370 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 118 | 10,052 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12,493 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 150 | 11,678 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5,670 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8,168 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 119 | 11,305 |
| 2025-02-28 | 0 | 1 | 0 | 119 | 10,637 |
Styczeń 2025
|
0 | 5 | 54 | 156 | 317,368 |
2024
|
15 | 122 | 182 | 514 | 3,823,950 |
Grudzień 2024
|
1 | 7 | 44 | 219 | 281,969 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9,255 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 1 | 104 | 9,478 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 1 | 219 | 7,370 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 1 | 163 | 8,804 |
| 2024-12-05 | 0 | 3 | 3 | 92 | 9,377 |
